截至10月23日16:00,忻州地区国考报名人数9974人,通过审核8097人,待审核人数1877人。以下是忻州地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考忻州地区报名人数前十职位【截至10月23日16:00】
截至10月23日16:00,忻州地区报考人数最多的岗位是国家税务总局忻州市忻府区税务局一级行政执法员(三)职位,该职位招考人数3人,目前已报考人数1616人,位居报考人数首位。以下是截至10月23日16:00,忻州地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西省忻州市忻府区 | 358 | 1258 | 1616 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110067003 | 3 | 山西省忻州市原平市 | 204 | 983 | 1187 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局保德县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110078003 | 3 | 山西省忻州市保德县 | 82 | 727 | 809 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州经济开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110080001 | 2 | 山西省忻州市忻府区 | 84 | 520 | 604 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局繁峙县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110071002 | 2 | 山西省忻州市繁峙县 | 91 | 508 | 599 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局代县税务局 | 一级行政执法员 | 300110070001 | 3 | 山西省忻州市代县 | 192 | 333 | 525 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110066001 | 2 | 山西省忻州市忻府区 | 43 | 463 | 506 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局繁峙县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 2 | 山西省忻州市繁峙县 | 142 | 318 | 460 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110066002 | 2 | 山西省忻州市忻府区 | 55 | 207 | 262 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110067002 | 2 | 山西省忻州市原平市 | 26 | 209 | 235 |
二、2025国考忻州地区竞争比前十职位【截至10月23日16:00】
截至10月23日16:00,国家税务总局忻州市忻府区税务局一级行政执法员(三)岗位最激烈,竞争比已到419:1,以下为目前岗位竞争比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西省忻州市忻府区 | 358 | 1258 | 1616 | 419:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110067003 | 3 | 山西省忻州市原平市 | 204 | 983 | 1187 | 328:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州经济开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110080001 | 2 | 山西省忻州市忻府区 | 84 | 520 | 604 | 260:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局繁峙县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110071002 | 2 | 山西省忻州市繁峙县 | 91 | 508 | 599 | 254:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局保德县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110078003 | 3 | 山西省忻州市保德县 | 82 | 727 | 809 | 242:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110066001 | 2 | 山西省忻州市忻府区 | 43 | 463 | 506 | 232:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局繁峙县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 2 | 山西省忻州市繁峙县 | 142 | 318 | 460 | 159:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 忻州调查队综合科室一级科员(2) | 400110104024 | 1 | 山西省忻州市 | 79 | 133 | 212 | 133:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局代县税务局 | 一级行政执法员 | 300110070001 | 3 | 山西省忻州市代县 | 192 | 333 | 525 | 111:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110067002 | 2 | 山西省忻州市原平市 | 26 | 209 | 235 | 105:1 |
三、2025国考忻州地区无人报考职位【截至10月23日16:00】
截至10月23日16:00,山西省忻州地区无人报考岗位4个,共计招录5人。以下为目前忻州地区无人报考职位相关信息,各位考生可以及时关注这些职位报考条件,观察自身是否符合这些竞争相对较小的岗位。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 300130844001 | 2 | 山西省忻州市 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 静乐调查队一级科员 | 400110104034 | 1 | 山西省忻州市静乐县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 宁武调查队一级科员 | 400110104033 | 1 | 山西省忻州市宁武县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 五台调查队一级科员 | 400110104032 | 1 | 山西省忻州市五台县 |