2025河南省选调生招录1198人公告,2025河南选调生招录报名时间:12月23日10:00至27日18:00。
2025河南省选调生报名入口官网:http://xds.jyt.henan.gov.cn/
2025河南选调数量和资格条件
(一)选调数量
共计划选调1198人,其中,普通类选调生1092人,法检专项选调生106人。
各省辖市(含济源示范区、郑州航空港区,下同)招录名额见附件1、2。
附件1
普通类选调生名额分配及志愿代码表
| 省辖市 | 学历要求 | 名额 | 志愿代码 |
| 郑州市 | 本科 | 14 | 011-1A |
| 14 | 011-1B | ||
| 硕士 | 35 | 011-2A | |
| 35 | 011-2B | ||
| 开封市 | 本科 | 30 | 021-1A |
| 30 | 021-1B | ||
| 硕士 | 10 | 021-2A | |
| 10 | 021-2B | ||
| 洛阳市 | 本科 | 20 | 031-1A |
| 20 | 031-1B | ||
| 硕士 | 15 | 031-2A | |
| 15 | 031-2B | ||
| 平顶山市 | 本科 | 15 | 041-1A |
| 15 | 041-1B | ||
| 硕士博士 | 20 | 041-2A | |
| 20 | 041-2B | ||
| 安阳市 | 本科 | 24 | 051-1A |
| 24 | 051-1B | ||
| 硕士博士 | 16 | 051-2A | |
| 16 | 051-2B | ||
| 鹤壁市 | 本科 | 5 | 061-1A |
| 5 | 061-1B | ||
| 硕士 | 5 | 061-2A | |
| 5 | 061-2B | ||
| 新乡市 | 本科 | 10 | 071-1A |
| 10 | 071-1B | ||
| 硕士 | 10 | 071-2A | |
| 10 | 071-2B | ||
| 焦作市 | 本科 | 18 | 081-1A |
| 18 | 081-1B | ||
| 硕士 | 26 | 081-2A | |
| 26 | 081-2B | ||
| 濮阳市 | 本科 | 16 | 091-1A |
| 16 | 091-1B | ||
| 硕士博士 | 15 | 091-2A | |
| 15 | 091-2B | ||
| 许昌市 | 本科 | 15 | 101-1A |
| 15 | 101-1B | ||
| 硕士 | 15 | 101-2A | |
| 15 | 101-2B | ||
| 漯河市 | 本科 | 9 | 111-1A |
| 9 | 111-1B | ||
| 硕士 | 9 | 111-2A | |
| 9 | 111-2B | ||
| 三门峡市 | 本科 | 9 | 121-1A |
| 9 | 121-1B | ||
| 硕士 | 9 | 121-2A | |
| 9 | 121-2B | ||
| 南阳市 | 本科 | 15 | 131-1A |
| 15 | 131-1B | ||
| 硕士 | 20 | 131-2A | |
| 20 | 131-2B | ||
| 商丘市 | 本科 | 15 | 141-1A |
| 15 | 141-1B | ||
| 硕士博士 | 20 | 141-2A | |
| 20 | 141-2B | ||
| 信阳市 | 本科 | 15 | 151-1A |
| 15 | 151-1B | ||
| 硕士 | 10 | 151-2A | |
| 10 | 151-2B | ||
| 周口市 | 本科 | 20 | 161-1A |
| 20 | 161-1B | ||
| 硕士 | 25 | 161-2A | |
| 25 | 161-2B | ||
| 驻马店市 | 本科 | 20 | 171-1A |
| 20 | 171-1B | ||
| 硕士博士 | 10 | 171-2A | |
| 10 | 171-2B | ||
| 济源示范区 | 本科 | 2 | 181-1A |
| 2 | 181-1B | ||
| 郑州航空港区 | 本科 | 4 | 191-1A |
| 4 | 191-1B | ||
| 注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。 | |||
附件2
法检专项选调生名额分配及志愿代码表
| 省辖市 | 系统 | 名额 | 志愿代码 |
| 郑州市 | 法院系统 | 2 | 011-3A |
| 2 | 011-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 011-4A | |
| 1 | 011-4B | ||
| 开封市 | 法院系统 | 2 | 021-3A |
| 2 | 021-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 021-4A | |
| 1 | 021-4B | ||
| 洛阳市 | 法院系统 | 2 | 031-3A |
| 2 | 031-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 031-4A | |
| 1 | 031-4B | ||
| 平顶山市 | 法院系统 | 1 | 041-3A |
| 1 | 041-3B | ||
| 检察院系统 | 2 | 041-4A | |
| 2 | 041-4B | ||
| 安阳市 | 法院系统 | 3 | 051-3A |
| 3 | 051-3B | ||
| 检察院系统 | 3 | 051-4A | |
| 3 | 051-4B | ||
| 鹤壁市 | 法院系统 | 1 | 061-3A |
| 1 | 061-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 061-4A | |
| 1 | 061-4B | ||
| 新乡市 | 法院系统 | 4 | 071-3A |
| 4 | 071-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 071-4A | |
| 1 | 071-4B | ||
| 焦作市 | 法院系统 | 1 | 081-3A |
| 1 | 081-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 081-4A | |
| 1 | 081-4B | ||
| 濮阳市 | 法院系统 | 1 | 091-3A |
| 1 | 091-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 091-4A | |
| 1 | 091-4B | ||
| 许昌市 | 法院系统 | 1 | 101-3A |
| 1 | 101-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 101-4A | |
| 1 | 101-4B | ||
| 漯河市 | 法院系统 | 1 | 111-3A |
| 1 | 111-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 111-4A | |
| 1 | 111-4B | ||
| 三门峡市 | 法院系统 | 1 | 121-3A |
| 1 | 121-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 121-4A | |
| 1 | 121-4B | ||
| 南阳市 | 法院系统 | 2 | 131-3A |
| 2 | 131-3B | ||
| 检察院系统 | 2 | 131-4A | |
| 2 | 131-4B | ||
| 商丘市 | 法院系统 | 1 | 141-3A |
| 1 | 141-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 141-4A | |
| 1 | 141-4B | ||
| 信阳市 | 法院系统 | 2 | 151-3A |
| 2 | 151-3B | ||
| 检察院系统 | 2 | 151-4A | |
| 2 | 151-4B | ||
| 周口市 | 法院系统 | 1 | 161-3A |
| 1 | 161-3B | ||
| 检察院系统 | 1 | 161-4A | |
| 1 | 161-4B | ||
| 驻马店市 | 法院系统 | 4 | 171-3A |
| 4 | 171-3B | ||
| 检察院系统 | 2 | 171-4A | |
| 2 | 171-4B | ||
| 注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。 | |||
