春节伊始,为更好促进高校毕业生等青年充分就业,增强岗位实践锻炼,提升岗位综合能力,现就咸阳市2025年第一批就业见习岗位进行发布,共包含198家见习单位、316个就业见习岗位、1077个就业见习人员需求。
| 第一批就业见习岗位信息 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 岗位名称 | 需求类别 | 专业 | 学历 | 见习期限 (月) |
需求 人数 |
| 1 | 咸阳陕二纺眼科医院有限公司 | 民营企业 | 眼科临床护士 | 高校毕业生 | 医药卫生大类 | 大学专科 | 3 | 10 |
| 2 | 咸阳陕二纺眼科医院有限公司 | 民营企业 | 检验技术 | 高校毕业生 | 医学检验技术 | 大学专科 | 3 | 4 |
| 3 | 咸阳陕二纺眼科医院有限公司 | 民营企业 | 医学影像诊断学 | 高校毕业生 | 医药卫生大类 | 大学专科 | 3 | 4 |
| 4 | 咸阳陕二纺眼科医院有限公司 | 民营企业 | 药学专业 | 高校毕业生 | 药学类 | 大学专科 | 3 | 4 |
| 5 | 咸阳陕二纺眼科医院有限公司 | 民营企业 | 住院部医师 | 高校毕业生 | 临床医学 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 6 | 咸阳陕二纺眼科医院有限公司 | 民营企业 | 眼科临床医生 | 高校毕业生 | 眼视光类 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 7 | 咸阳秦宝中学 | 民营企业 | 语文教师 | 高校毕业生 | 中国语言文学类 | 大学本科 | 6 | 2 |
| 8 | 咸阳新思培教育科技有限公司 | 民营企业 | 托管老师 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 12 | 4 |
| 9 | 咸阳新思培教育科技有限公司 | 民营企业 | 高中教师 | 高校毕业生 | 教育学 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 10 | 咸阳新思培教育科技有限公司 | 民营企业 | 初中教师 | 高校毕业生 | 教育学 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 11 | 咸阳新思培教育科技有限公司 | 民营企业 | 小学托教老师 | 高校毕业生 | 教育学 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 12 | 咸阳新思培教育科技有限公司 | 民营企业 | 高中老师 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 12 | 2 |
| 13 | 咸阳新铁机电设备有限公司 | 民营企业 | 生产技术部 | 失业青年 | 3 | 4 | ||
| 14 | 陕西众创鑫成科技有限公司 | 民营企业 | 新媒体运营 | 高校毕业生 | 市场营销 | 大学本科 | 3 | 1 |
| 15 | 陕西时空溯源生物科技有限公司 | 民营企业 | 实验助理 | 高校毕业生 | 园林 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 16 | 咸阳市演艺有限公司 | 国有企业 | 行政助理 | 高校毕业生 | 汉语言文学 | 大学本科 | 12 | 1 |
| 17 | 咸阳市演艺有限公司 | 国有企业 | 新媒体运营 | 高校毕业生 | 播音与主持艺术 | 大学本科 | 12 | 1 |
| 18 | 咸阳市演艺有限公司 | 国有企业 | 办公室文员 | 高校毕业生 | 马克思主义理论类 | 大学本科 | 12 | 1 |
| 19 | 咸阳市秦都区西兰路办事处卫生院 | 事业单位 | 护理 | 高校毕业生 | 护理 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 20 | 咸阳市秦都区渭滨卫生院 | 事业单位 | 针灸推拿 | 高校毕业生 | 针灸推拿 | 大学专科 | 3 | 1 |
| 21 | 咸阳市秦都区渭滨卫生院 | 事业单位 | 康复中医 | 高校毕业生 | 康复治疗类 | 大学专科 | 3 | 1 |
| 22 | 咸阳市秦都区渭滨卫生院 | 事业单位 | 中医医师 | 高校毕业生 | 中医学 | 大学专科 | 3 | 1 |
| 23 | 咸阳市秦都区渭滨卫生院 | 事业单位 | 公卫医师 | 高校毕业生 | 公共卫生与卫生管理类 | 大学专科 | 3 | 1 |
| 24 | 秦都品格凯瑞克玉景台幼儿园 | 民营企业 | 体能老师 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 2 |
| 25 | 秦都品格凯瑞克玉景台幼儿园 | 民营企业 | 办公室专员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 2 |
| 26 | 秦都品格凯瑞克玉景台幼儿园 | 民营企业 | 实习教师 | 高校毕业生 | 学前教育 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 27 | 咸阳市秦都区人民医院 | 事业单位 | 医学影像 | 高校毕业生 | 医学影像技术 | 大学专科 | 3 | 1 |
| 28 | 咸阳市秦都区人民医院 | 事业单位 | 中医医师 | 高校毕业生 | 中医学 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 29 | 咸阳市秦都区人民医院 | 事业单位 | 临床 | 高校毕业生 | 临床医学 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 30 | 咸阳市秦都区人民医院 | 事业单位 | 护理 | 高校毕业生 | 护理 | 大学专科 | 3 | 1 |
| 31 | 咸阳市秦都区人民医院 | 事业单位 | 针灸推拿 | 高校毕业生 | 针灸推拿 | 大学专科 | 3 | 2 |
| 32 | 咸阳市秦都区电建学校 | 事业单位 | 中小学道德与法治教师 | 高校毕业生 | 政治学类 | 大学本科 | 3 | 2 |
| 33 | 咸阳市秦都区电建学校 | 事业单位 | 中小学数学老师 | 高校毕业生 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 3 | 2 |
| 34 | 咸阳市秦都区电建学校 | 事业单位 | 中小学体育教师 | 高校毕业生 | 体育学类 | 大学本科 | 3 | 1 |
| 35 | 陕西鑫联科创电子有限公司 | 民营企业 | 质检 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 3 |
| 36 | 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 | 民营企业 | 技术员 | 高校毕业生 | 计算机类 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 37 | 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 | 民营企业 | 出纳 | 高校毕业生 | 财务会计类 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 38 | 陕西盛禾财税咨询有限公司 | 民营企业 | 见习会计 | 高校毕业生 | 财务会计类 | 大学专科 | 3 | 6 |
| 39 | 陕西名匠万家装饰工程有限公司 | 民营企业 | 人事专员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 2 |
| 40 | 中国咸阳市渭城区委直属机关工作委员会 | 事业单位 | 组织、宣传、文秘 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 41 | 中国共产主义青年团咸阳市渭城区委员会 | 事业单位 | 青工部 | 高校毕业生 | 中国语言文学类 | 大学本科 | 12 | 1 |
| 42 | 中共咸阳市渭城区委社会工作部 | 事业单位 | 党建 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 43 | 咸阳顺通福瑞汽车服务有限公司 | 民营企业 | 机电 | 失业青年 | 12 | 2 | ||
| 44 | 咸阳顺通福瑞汽车服务有限公司 | 民营企业 | 钣金 | 失业青年 | 12 | 2 | ||
| 45 | 咸阳市渭城区住房和城市建设局 | 事业单位 | 法制工作人员 | 高校毕业生 | 法学类 | 大学本科 | 12 | 1 |
| 46 | 咸阳市渭城区中山街街道办事处 | 其他单位 | 综合办公室1 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 47 | 咸阳市渭城区中山街街道办事处 | 其他单位 | 综合办公室 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 48 | 咸阳市渭城区招商局 | 事业单位 | 业务科 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 12 | 1 |
| 49 | 咸阳市渭城区招商局 | 事业单位 | 秘书科 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 12 | 1 |
| 50 | 咸阳市渭城区信访局 | 事业单位 | 信访接待中心 | 高校毕业生 | 法学 | 大学专科 | 12 | 2 |
| 51 | 咸阳市渭城区新兴路街道办事处 | 其他单位 | 党政办 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 12 | 1 |
| 52 | 咸阳市渭城区文学艺术界联合会 | 事业单位 | 文艺创作 | 高校毕业生 | 艺术类(一) | 大学本科 | 12 | 1 |
| 53 | 陕西梓昊兴材料科技有限公司 | 民营企业 | 财务 | 失业青年 | 6 | 2 | ||
| 54 | 陕西梓昊兴材料科技有限公司 | 民营企业 | 调漆工 | 失业青年 | 6 | 10 | ||
| 55 | 陕西梓昊兴材料科技有限公司 | 民营企业 | 库管 | 失业青年 | 6 | 2 | ||
| 56 | 陕西梓昊兴材料科技有限公司 | 民营企业 | 喷漆工 | 失业青年 | 6 | 10 | ||
| 57 | 咸阳市渭城区文化和旅游局 | 事业单位 | 讲解员 | 高校毕业生 | 新闻传播学类 | 大学本科 | 12 | 3 |
| 58 | 咸阳市渭城区市场监督管理局 | 事业单位 | 新媒体编辑 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 12 | 1 |
| 59 | 咸阳市渭城区红十字会 | 事业单位 | 文秘工作岗位 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 12 | 2 |
| 60 | 咸阳市渭城区红十字会 | 事业单位 | 秘书科文秘 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 12 | 1 |
| 61 | 咸阳市渭城区工商业联合会 | 事业单位 | 材料写作 | 高校毕业生 | 中文 | 大学专科 | 12 | 2 |
| 62 | 咸阳民盟中学 | 社会组织 | 教师 | 高校毕业生 | 教育学 | 大学本科 | 6 | 10 |
| 63 | 咸阳哈比树教育科技有限公司 | 民营企业 | 早教老师 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 12 | 16 |
| 64 | 通用环球中铁咸阳医院 | 事业单位 | 医师 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 12 | 1 |
| 65 | 陕西一诺如一文化传媒有限公司 | 民营企业 | 人事 | 高校毕业生 | 人力资源管理 | 大学专科 | 6 | 10 |
| 66 | 陕西一诺如一文化传媒有限公司 | 民营企业 | 直播运营 | 高校毕业生 | 网络直播与运营 | 大学专科 | 6 | 5 |
| 67 | 陕西一诺如一文化传媒有限公司 | 民营企业 | 网络主播 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 6 | 5 |
| 68 | 陕西金广盛汽车服务有限公司 | 民营企业 | 机电 | 失业青年 | 12 | 1 | ||
| 69 | 陕西各界融媒体传播有限公司 | 民营企业 | 文字编辑 | 高校毕业生 | 新闻学 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 70 | 陕西各界融媒体传播有限公司 | 民营企业 | 视频编辑 | 高校毕业生 | 播音与主持艺术 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 71 | 陕西安易信财税服务有限公司 | 民营企业 | 会计助理 | 高校毕业生 | 财经商贸大类 | 大学专科 | 3 | 4 |
| 72 | 可为磨削(陕西)智能机械有限公司 | 民营企业 | 装配钳工 | 高校毕业生 | 机械设计制造类 | 大学专科 | 3 | 2 |
| 73 | 可为磨削(陕西)智能机械有限公司 | 民营企业 | 导轨刮研 | 失业青年 | 3 | 3 | ||
| 74 | 兴平市中医医院 | 事业单位 | 见习生 | 高校毕业生 | 护理类 | 大学专科 | 3 | 4 |
| 75 | 兴平市初级中学 | 事业单位 | 见习教师 | 高校毕业生 | 教育学 | 大学本科 | 3 | 2 |
| 76 | 兴平康复综合医院 | 民营企业 | 医疗技术 | 高校毕业生 | 医学技术类 | 大学本科 | 3 | 3 |
| 77 | 兴平康复综合医院 | 民营企业 | 护理 | 高校毕业生 | 临床医学 | 大学本科 | 3 | 8 |
| 78 | 咸阳金诚聘人力资源有限公司 | 民营企业 | 市场运营人员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 79 | 咸阳高新职业学校 | 民营企业 | 行政 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 80 | 咸阳高新职业学校 | 民营企业 | 教师岗 | 高校毕业生 | 教育学 | 大学本科 | 3 | 2 |
| 81 | 陕西众达中诚机械设备有限公司 | 民营企业 | 外贸业务员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 82 | 陕西鑫百沅财务咨询管理有限公司 | 民营企业 | 实习会计助理 | 高校毕业生 | 会计信息管理 | 大学专科 | 3 | 4 |
| 83 | 陕西敏华家居智造有限公司 | 民营企业 | 生产文员 | 失业青年 | 3 | 2 | ||
| 84 | 陕西敏华家居智造有限公司 | 民营企业 | 沙发技师 | 失业青年 | 3 | 3 | ||
| 85 | 陕西敏华家居智造有限公司 | 民营企业 | 会计 | 高校毕业生 | 财务会计类 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 86 | 武功县数据服务中心 | 事业单位 | 网络技术岗位 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 2 |
| 87 | 武功县沁美艺术培训有限公司 | 民营企业 | 2025全职老师 | 失业青年 | 3 | 2 | ||
| 88 | 武功县妇女联合会 | 国家机关 | 办公室文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 4 |
| 89 | 武功县妇女联合会 | 国家机关 | 办公室文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 1 |
| 90 | 国营四达机械制造公司(分支单位) | 国有企业 | 康复治疗学 | 高校毕业生 | 中医康复学 | 大学本科 | 3 | 4 |
| 91 | 武功仁爱医院 | 其他单位 | 信息管理员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 4 |
| 92 | 武功木楠手工艺品专业合作社 | 社会组织 | 市场营销 | 失业青年 | 3 | 2 | ||
| 93 | 乾县周城朱村幼儿园 | 事业单位 | 保育员 | 高校毕业生 | 学前教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 94 | 乾县周城朱村幼儿园 | 事业单位 | 幼儿教师 | 高校毕业生 | 学前教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 95 | 乾县中医医院 | 事业单位 | 医学影像技术 | 高校毕业生 | 医学影像技术 | 大学本科 | 6 | 6 |
| 96 | 乾县中医医院 | 事业单位 | 中药学 | 高校毕业生 | 中药学 | 大学本科 | 6 | 10 |
| 97 | 乾县中心幼儿园 | 事业单位 | 保育员 | 失业青年 | 5 | 6 | ||
| 98 | 乾县中心幼儿园 | 事业单位 | 幼儿教师 | 高校毕业生 | 学前教育 | 大学专科 | 5 | 6 |
| 99 | 乾县宜农电子商务协会 | 社会组织 | 内务文秘 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 6 | 6 |
| 100 | 乾县杨汉初级中学 | 事业单位 | 英语教师 | 高校毕业生 | 应用英语 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 101 | 乾县阳峪初级中学 | 事业单位 | 工勤岗位 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 5 | 2 |
| 102 | 乾县阳峪初级中学 | 事业单位 | 英语教师 | 高校毕业生 | 应用英语 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 103 | 乾县阳峪初级中学 | 事业单位 | 数学教育 | 高校毕业生 | 数学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 104 | 乾县薛录新丰幼儿园 | 事业单位 | 幼儿教师 | 高校毕业生 | 学前教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 105 | 乾县新阳三星中心小学 | 事业单位 | 美术教师 | 高校毕业生 | 小学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 106 | 乾县新阳三星中心小学 | 事业单位 | 语文教育 | 高校毕业生 | 小学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 107 | 咸阳海龙密封复合材料有限公司 | 民营企业 | 会计 | 高校毕业生 | 财务会计类 | 大学专科 | 6 | 3 |
| 108 | 咸阳海龙密封复合材料有限公司 | 民营企业 | 文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 6 | 4 |
| 109 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 民营企业 | 会计 | 高校毕业生 | 财经商贸大类 | 大学专科 | 6 | 3 |
| 110 | 乾县王村中心小学 | 事业单位 | 道法教师 | 高校毕业生 | 小学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 111 | 乾县王村中心小学 | 事业单位 | 数学教育 | 高校毕业生 | 数学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 112 | 乾县王村中心小学 | 事业单位 | 小学数学 | 高校毕业生 | 小学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 113 | 乾县王村初级中学 | 事业单位 | 数学教育 | 高校毕业生 | 数学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 114 | 乾县王村初级中学 | 事业单位 | 美术教师 | 高校毕业生 | 美术教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 115 | 乾县王村初级中学 | 事业单位 | 历史教师 | 高校毕业生 | 历史教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 116 | 乾县王村初级中学 | 事业单位 | 工勤岗位 | 失业青年 | 5 | 2 | ||
| 117 | 乾县王村初级中学 | 事业单位 | 道法教师 | 高校毕业生 | 思想政治教育类 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 118 | 乾县王村初级中学 | 事业单位 | 英语教师 | 高校毕业生 | 英语教育 | 大学专科 | 5 | 4 |
| 119 | 乾县人民医院 | 事业单位 | 会计 | 高校毕业生 | 财政 | 大学专科 | 6 | 5 |
| 120 | 乾县人民医院 | 事业单位 | 临床技师 | 高校毕业生 | 医学影像技术 | 大学专科 | 6 | 20 |
| 121 | 乾县人民医院 | 事业单位 | 采购员 | 高校毕业生 | 工程造价 | 大学专科 | 6 | 5 |
| 122 | 乾县人民医院 | 事业单位 | 病案编码员 | 高校毕业生 | 公共事业类 | 大学专科 | 6 | 10 |
| 123 | 乾县城关街道办先河星期八幼儿园 | 民营企业 | 幼儿教师 | 高校毕业生 | 学前教育 | 大学专科 | 5 | 6 |
| 124 | 乾县城关街道办高新宝贝幼儿园 | 其他企业 | 幼儿教师 | 高校毕业生 | 学前教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 125 | 乾县漠西初级中学 | 事业单位 | 物理教师 | 高校毕业生 | 物理教育 | 大学专科 | 5 | 4 |
| 126 | 乾县漠西初级中学 | 事业单位 | 数学教育 | 高校毕业生 | 数学教育 | 大学专科 | 5 | 4 |
| 127 | 乾县漠西初级中学 | 事业单位 | 历史教师 | 高校毕业生 | 历史教育 | 大学专科 | 5 | 4 |
| 128 | 乾县漠西初级中学 | 事业单位 | 语文教师 | 高校毕业生 | 语文教育 | 大学专科 | 5 | 4 |
| 129 | 乾县临平小学 | 事业单位 | 小学数学教师 | 高校毕业生 | 小学教育 | 大学专科 | 5 | 6 |
| 130 | 乾县临平小学 | 事业单位 | 小学美术教师 | 高校毕业生 | 美术教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 131 | 乾县临平小学 | 事业单位 | 小学语文教师 | 高校毕业生 | 小学教育 | 大学专科 | 5 | 6 |
| 132 | 乾县临平小学 | 事业单位 | 英语教师 | 高校毕业生 | 小学英语教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 133 | 乾县梁山鹞子小学 | 事业单位 | 数学教育 | 高校毕业生 | 小学数学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 134 | 乾县梁山鹞子小学 | 事业单位 | 语文教育 | 高校毕业生 | 小学语文教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 135 | 乾县梁山鹞子小学 | 事业单位 | 英语教育 | 高校毕业生 | 小学英语教育 | 大学专科 | 5 | 2 |
| 136 | 乾县梁村北郭小学 | 事业单位 | 营养餐管理员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 137 | 乾县梁村北郭小学 | 事业单位 | 语文教育 | 高校毕业生 | 语文教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 138 | 乾县梁村北郭小学 | 事业单位 | 英语教育 | 高校毕业生 | 小学英语教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 139 | 乾县梁村北郭小学 | 事业单位 | 数学教育 | 高校毕业生 | 数学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 140 | 乾县峰阳薛家培才中心小学 | 事业单位 | 语文教育 | 高校毕业生 | 小学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 141 | 乾县城关青龙小学 | 事业单位 | 数学教育 | 高校毕业生 | 数学教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 142 | 乾县城关亓父小学 | 事业单位 | 数学老师 | 高校毕业生 | 教育学 | 大学本科 | 5 | 3 |
| 143 | 乾县城关亓父小学 | 事业单位 | 语文教师 | 高校毕业生 | 教育学类 | 大学本科 | 5 | 3 |
| 144 | 乾县城关亓父小学 | 事业单位 | 英语老师 | 高校毕业生 | 教育学类 | 大学本科 | 5 | 3 |
| 145 | 乾县城关夹道小学 | 事业单位 | 美术教育 | 高校毕业生 | 美术教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 146 | 乾县城关夹道小学 | 事业单位 | 英语教育 | 高校毕业生 | 小学英语教育 | 大学专科 | 5 | 3 |
| 147 | 陕西中凯创达再生资源有限公司 | 民营企业 | 内勤 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 148 | 陕西中凯创达再生资源有限公司 | 民营企业 | 查验员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 149 | 中共礼泉县委礼泉县人民政府接待处 | 事业单位 | 办公室文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 150 | 中共礼泉县委礼泉县人民政府接待处 | 事业单位 | 见习科员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 151 | 中共礼泉县委礼泉县人民政府接待处 | 事业单位 | 文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 6 |
| 152 | 咸阳市精神病专科医院 | 事业单位 | 实习医生 | 高校毕业生 | 医药卫生大类 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 153 | 陕西袁家村太和居瑞斯丽酒店有限公司 | 民营企业 | 人事专员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 154 | 陕西袁家村太和居瑞斯丽酒店有限公司 | 民营企业 | 服务员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 6 |
| 155 | 礼泉艺帆教育有限公司 | 民营企业 | 助教 | 高校毕业生 | 舞蹈教育 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 156 | 礼泉县育才小学 | 事业单位 | 英语教师 | 高校毕业生 | 英语 | 大学本科 | 3 | 3 |
| 157 | 礼泉县医疗保障局 | 国家机关 | 办公室干事 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 158 | 礼泉县烟霞卫生院 | 事业单位 | 中医药 | 高校毕业生 | 食品药品与粮食大类 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 159 | 礼泉县文学艺术界联合会 | 其他单位 | 办事人员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 4 |
| 160 | 礼泉县文学艺术界联合会 | 其他单位 | 文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 161 | 礼泉县市场监管综合执法大队 | 事业单位 | 办公室文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 6 |
| 162 | 礼泉县市场监管综合执法大队 | 事业单位 | 办公室文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 6 |
| 163 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 民营企业 | 检验 | 高校毕业生 | 应用化学 | 大学本科 | 3 | 5 |
| 164 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 民营企业 | 会计/出纳 | 高校毕业生 | 财务管理 | 大学本科 | 3 | 5 |
| 165 | 礼泉县人民医院 | 事业单位 | 医技 | 高校毕业生 | 药学类 | 大学专科 | 3 | 1 |
| 166 | 礼泉县人民医院 | 事业单位 | 护理 | 高校毕业生 | 护理类 | 大学专科 | 3 | 2 |
| 167 | 礼泉县气象局 | 事业单位 | 文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 6 |
| 168 | 礼泉县科学技术协会 | 社会组织 | 办公室文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 6 |
| 169 | 礼泉县干部人事档案中心 | 事业单位 | 档案管理员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 170 | 礼泉县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业单位 | 医疗器械操作员 | 高校毕业生 | 医学检验技术 | 大学专科 | 3 | 6 |
| 171 | 礼泉县烽火镇彩虹幼儿园 | 其他单位 | 配班老师 | 高校毕业生 | 学前教育 | 大学专科 | 3 | 6 |
| 172 | 礼泉县发展和改革局 | 国家机关 | 见习科员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 173 | 礼泉县地方志编纂委员会办公室 | 事业单位 | 办公室文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 174 | 礼泉县不动产登记中心 | 事业单位 | 文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 175 | 礼泉县不动产登记中心 | 事业单位 | 办公室文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 8 |
| 176 | 国家统计局礼泉调查队 | 事业单位 | 统计员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 9 |
| 177 | 陕西智通信达财税有限公司 | 民营企业 | 文员 | 高校毕业生 | 应用统计学 | 大学本科 | 3 | 5 |
| 178 | 陕西美力源乳业集团有限公司 | 民营企业 | 化验员 | 高校毕业生 | 食品药品与粮食大类 | 大学专科 | 3 | 2 |
| 179 | 陕西大环绿保水资源利用有限公司 | 民营企业 | 污水处理技术员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 180 | 益海顺丰(陕西)供应链有限公司 | 合资企业 | 库管员 | 高校毕业生 | 物流管理 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 181 | 益海顺丰(陕西)供应链有限公司 | 合资企业 | 调度员 | 高校毕业生 | 物流管理 | 大学专科 | 3 | 3 |
| 182 | 陕西和君众达人力资源有限公司 | 民营企业 | 招聘主管 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 5 |
| 183 | 咸阳金铃羊农业科技有限公司 | 民营企业 | 售前工程师 | 高校毕业生 | 计算机类 | 大学本科 | 3 | 2 |
| 184 | 陕西世纪海文教育科技有限公司 | 民营企业 | 教务助理 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 12 | 3 |
| 185 | 陕西世纪海文教育科技有限公司 | 民营企业 | 行政助理 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 12 | 2 |
| 186 | 陕西省泾阳县公证处 | 事业单位 | 办公室文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 1 |
| 187 | 陕西华新达饮品有限公司 | 民营企业 | 文员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学专科 | 12 | 1 |
| 188 | 陕西红旗汇石建筑制品有限公司 | 民营企业 | 内勤1 | 高校毕业生 | 会计学 | 大学本科 | 3 | 2 |
| 189 | 陕西创促服务科技有限公司 | 民营企业 | 科技经理人助理1 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 1 |
| 190 | 陕西创促服务科技有限公司 | 民营企业 | 科技经理人助理 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 3 |
| 191 | 陕西创促服务科技有限公司 | 民营企业 | 科技经纪人助理 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 2 |
| 192 | 泾阳县中医医院 | 事业单位 | 药学 | 高校毕业生 | 药学类 | 大学本科 | 3 | 2 |
| 193 | 泾阳县中医医院 | 事业单位 | 临床 | 高校毕业生 | 中西医结合 | 大学专科 | 3 | 2 |
| 194 | 泾阳县中医医院 | 事业单位 | 医学影像 | 高校毕业生 | 医学影像学 | 大学本科 | 3 | 2 |
| 195 | 泾阳县中小企业服务中心 | 事业单位 | 公共平台维护岗 | 高校毕业生 | 计算机类 | 大学专科 | 3 | 1 |
| 196 | 泾阳县先锋小学 | 事业单位 | 音乐教师 | 高校毕业生 | 音乐学 | 大学本科 | 3 | 1 |
| 197 | 泾阳县先锋小学 | 事业单位 | 语文 | 高校毕业生 | 汉语言文学 | 大学本科 | 3 | 3 |
| 198 | 泾阳县人力资源和劳动就业服务中心 | 事业单位 | 党政办协助员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 1 |
| 199 | 泾阳县泾北农村供水管理站 | 事业单位 | 资料管理员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 12 | 1 |
| 200 | 泾阳县交通运输综合执法大队 | 事业单位 | 信息员 | 高校毕业生 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 1 |
