根据《2025年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘编外工作人员公告》规定,现对2025年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘编外工作人员笔试成绩予以公布。请各位考生注意查询。
附件:
| 2025年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘编外工作人员笔试成绩 | ||||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 01 | 120003001108 | 84.20 | |
| 2 | 01 | 120003001104 | 79.20 | |
| 3 | 01 | 120003001110 | 69.70 | |
| 4 | 01 | 120003001114 | 69.30 | |
| 5 | 01 | 120003001102 | 69.00 | |
| 6 | 01 | 120003001107 | 67.50 | |
| 7 | 01 | 120003001112 | 65.80 | |
| 8 | 01 | 120003001103 | 64.70 | |
| 9 | 01 | 120003001105 | 64.10 | |
| 10 | 01 | 120003001111 | 64.00 | |
| 11 | 01 | 120003001109 | 61.40 | |
| 12 | 01 | 120003001101 | 56.60 | |
| 13 | 01 | 120003001113 | 56.20 | |
| 14 | 01 | 120003001106 | 0.00 | 缺考 |
| 15 | 02 | 120003001118 | 75.10 | |
| 16 | 02 | 120003001116 | 68.70 | |
| 17 | 02 | 120003001115 | 67.50 | |
| 18 | 02 | 120003001117 | 0.00 | 缺考 |
| 19 | 03 | 120003001120 | 84.10 | |
| 20 | 03 | 120003001123 | 74.80 | |
| 21 | 03 | 120003001126 | 65.40 | |
| 22 | 03 | 120003001122 | 65.00 | |
| 23 | 03 | 120003001124 | 63.00 | |
| 24 | 03 | 120003001119 | 61.40 | |
| 25 | 03 | 120003001121 | 60.10 | |
| 26 | 03 | 120003001125 | 0.00 | 缺考 |
| 27 | 04 | 120003001127 | 69.80 | |
| 28 | 04 | 120003001128 | 60.80 | |
| 29 | 04 | 120003001129 | 0.00 | 缺考 |
| 30 | 05 | 120003001226 | 69.90 | |
| 31 | 05 | 120003001212 | 68.30 | |
| 32 | 05 | 120003001202 | 67.80 | |
| 33 | 05 | 120003001213 | 66.70 | |
| 34 | 05 | 120003001130 | 65.60 | |
| 35 | 05 | 120003001208 | 64.90 | |
| 36 | 05 | 120003001205 | 64.60 | |
| 37 | 05 | 120003001221 | 62.60 | |
| 38 | 05 | 120003001211 | 62.50 | |
| 39 | 05 | 120003001227 | 61.80 | |
| 40 | 05 | 120003001203 | 60.10 | |
| 41 | 05 | 120003001201 | 59.80 | |
| 42 | 05 | 120003001220 | 59.80 | |
| 43 | 05 | 120003001222 | 59.30 | |
| 44 | 05 | 120003001224 | 59.30 | |
| 45 | 05 | 120003001223 | 58.10 | |
| 46 | 05 | 120003001207 | 58.00 | |
| 47 | 05 | 120003001204 | 57.90 | |
| 48 | 05 | 120003001210 | 57.80 | |
| 49 | 05 | 120003001206 | 57.00 | |
| 50 | 05 | 120003001209 | 55.50 | |
| 51 | 05 | 120003001225 | 55.20 | |
| 52 | 05 | 120003001219 | 52.20 | |
| 53 | 05 | 120003001214 | 0.00 | 缺考 |
| 54 | 05 | 120003001215 | 0.00 | 缺考 |
| 55 | 05 | 120003001216 | 0.00 | 缺考 |
| 56 | 05 | 120003001217 | 0.00 | 缺考 |
| 57 | 05 | 120003001218 | 0.00 | 缺考 |
| 58 | 06 | 120003001306 | 73.30 | |
| 59 | 06 | 120003001302 | 67.20 | |
| 60 | 06 | 120003001310 | 66.30 | |
| 61 | 06 | 120003001228 | 64.10 | |
| 62 | 06 | 120003001304 | 63.30 | |
| 63 | 06 | 120003001312 | 62.70 | |
| 64 | 06 | 120003001305 | 57.60 | |
| 65 | 06 | 120003001230 | 55.50 | |
| 66 | 06 | 120003001309 | 55.40 | |
| 67 | 06 | 120003001311 | 50.70 | |
| 68 | 06 | 120003001229 | 48.90 | |
| 69 | 06 | 120003001301 | 46.50 | |
| 70 | 06 | 120003001303 | 0.00 | 缺考 |
| 71 | 06 | 120003001307 | 0.00 | 缺考 |
| 72 | 06 | 120003001308 | 0.00 | 缺考 |
| 73 | 06 | 120003001313 | 0.00 | 缺考 |
| 74 | 06 | 120003001314 | 0.00 | 缺考 |
芜湖市繁昌区人力资源和社会保障局
2025年9月12日
原标题:关于公布2025年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘编外工作人员笔试成绩的公告
文章来源:https://www.fanchang.gov.cn/xwzx/gsgg/12236709.html