需求单位 | 需求部门 | 职位名称 | 招聘人数 | 有效起始日期 | 有效结束日期 |
总行 | 人力资源部 | 人力资源管理岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 稽核审计部 | 审计岗 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 金融市场部 | 债券交易岗 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 计划财务部 | 资产负债管理岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 计划财务部 | 计划管理岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 计划财务部 | 财务报告岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 数据管理部 | 数据治理岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 数据管理部 | 外部数据管理岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 法律合规部 | 法律审查岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 法律合规部 | 分支行法律顾问岗 | 4 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 信息科技部 | 系统需求分析岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 信息科技部 | 运行管理岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 信息科技部 | 云技术运维管理岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 信息科技部 | 数据库管理岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 信息科技部 | 效能提升岗 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 信息科技部 | 软件开发岗 | 4 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 授信评审部 | 行业分析岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 授信评审部 | 数据分析与模型开发岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 授信评审部 | 授信审查岗(公司贷款) | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 零售信贷部(普惠金融部) | 模型维护岗 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 零售信贷部(普惠金融部) | 模型验证岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 信贷投资管理部 | 政策研究岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 信贷投资管理部 | 信用分析岗 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
总行 | 博士研究生(岗位不限) | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
原标题:/
文章来源:https://job.bankgy.com:7000/zp.html