全国人事考试网

2025年8月关于公布辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批第一次“征集志愿”剩余计划和填报第二次“征集志愿”有关事项的说明

08-13 23:41

2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批(历史学科类)第一次“征集志愿”无剩余计划

2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批(物理学科类)第一次“征集志愿”剩余计划统计表(点击下载查看)

关于公布2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批第一次“征集志愿”剩余计划和填报第二次“征集志愿”有关事项的说明

2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批安排两次“征集志愿”补充录取。现就公布普通类高职(专科)批第一次“征集志愿”剩余计划和填报第二次“征集志愿”有关事项说明如下:

一、填报志愿前,请考生在志愿填报系统中认真阅读《考生填报高考志愿须知》。各高校(专业)的选科要求、报考资格、体检要求、语种、学制、学费和其它相关要求,请查阅各高校招生章程、招生计划备注和有关政策规定。

二、“征集志愿”实行网上填报,填报方式、志愿数量和相关要求与原批次相同。符合条件、不受志愿兼报限制且未被录取的考生,可按公布的剩余招生计划及相关填报要求填报“征集志愿”。补充录取按考生填报的“征集志愿”执行,相应批次原报志愿无效。录取原则、录取控制分数线及相关政策规定不变。

三、考生可在8月14日8:00—12:00登录网上志愿填报系统(网址:https://gkzy.lnzsks.com)填报普通类高职(专科)批第二次“征集志愿”。志愿填报系统将在截止时间准时关闭,未在规定时间内填报的考生视为自愿放弃“征集志愿”补充录取。

辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室

2025年8月13日

2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批(物理学科类)第一次“征集志愿”剩余计划统计表
院校编号 院校名称 专业编号 专业名称 再选科目 计划数量 专业备注
1841 民办四川天一学院 01 护理 不限 7  
1841 民办四川天一学院 02 药学 不限 6  
1841 民办四川天一学院 07 医学检验技术 不限 4  
1841 民办四川天一学院 08 医学影像技术 不限 4  
1841 民办四川天一学院 09 口腔医学技术 不限 7  
2070 曲阜远东职业技术学院 23 护理 不限 1  
2306 长春东方职业学院 01 护理 不限 38  
2306 长春东方职业学院 06 康复治疗技术 不限 1  
2306 长春东方职业学院 11 药学 不限 11  
2306 长春东方职业学院 18 口腔医学技术 不限 8  
2306 长春东方职业学院 19 医学影像技术 不限 23  
2306 长春东方职业学院 20 医学检验技术 不限 28  
2306 长春东方职业学院 27 眼视光技术 不限 2  
2306 长春东方职业学院 32 学前教育 不限 8  
2306 长春东方职业学院 34 体育教育 不限 5  
2308 海口经济学院 2W 现代移动通信技术 不限 3  
2308 海口经济学院 AU 计算机应用技术 不限 4  
2560 云南经济管理学院 56 电力系统自动化技术 不限 1 办学地点:安宁校区
2560 云南经济管理学院 68 口腔医学技术 不限 3 办学地点:安宁校区
2576 珠海艺术职业学院 K2 计算机应用技术 不限 2  
2595 辽宁理工职业大学 02 工业机器人技术 不限 30  
2595 辽宁理工职业大学 03 机械制造及自动化 不限 5  
2595 辽宁理工职业大学 04 汽车技术服务与营销 不限 29  
2595 辽宁理工职业大学 05 汽车制造与试验技术 不限 40  
2595 辽宁理工职业大学 06 新能源汽车技术 不限 26  
2595 辽宁理工职业大学 07 测绘地理信息技术 不限 31  
2595 辽宁理工职业大学 08 智能建造技术 不限 34  
2595 辽宁理工职业大学 09 建筑工程技术 不限 34  
2595 辽宁理工职业大学 0A 工程造价 不限 32  
2595 辽宁理工职业大学 0B 建设工程管理 不限 33  
2595 辽宁理工职业大学 0C 软件技术 不限 28  
2595 辽宁理工职业大学 0D 计算机网络技术 不限 33  
2595 辽宁理工职业大学 0E 大数据技术 不限 33  
2595 辽宁理工职业大学 0F 物联网应用技术 不限 34  
2595 辽宁理工职业大学 0G 计算机应用技术 不限 21  
2595 辽宁理工职业大学 0H 电子商务 不限 30  
2595 辽宁理工职业大学 0J 商务数据分析与应用 不限 55  
2595 辽宁理工职业大学 0K 大数据与会计 不限 78  
2595 辽宁理工职业大学 0L 统计与会计核算 不限 48  
2595 辽宁理工职业大学 0M 金融服务与管理 不限 31  
2595 辽宁理工职业大学 0N 大数据与财务管理 不限 52  
2595 辽宁理工职业大学 0P 现代物流管理 不限 33  
2595 辽宁理工职业大学 0R 智慧健康养老服务与管理 不限 76  
2595 辽宁理工职业大学 0S 旅游管理 不限 37  
2595 辽宁理工职业大学 0T 酒店管理与数字化运营 不限 36  
2711 泉州纺织服装职业学院 31 广告艺术设计 不限 2  
2755 重庆信息技术职业学院 61 智能机器人技术 不限 2  
2782 石家庄工程职业学院 34 计算机应用技术 不限 4  
2795 南昌理工学院 56 建筑工程技术 不限 3  
2795 南昌理工学院 57 工程造价 不限 3  
2795 南昌理工学院 58 数控技术 不限 1  
2795 南昌理工学院 61 电气自动化技术 不限 1  
2795 南昌理工学院 64 汽车制造与试验技术 不限 3  
2795 南昌理工学院 65 药品生物技术 不限 2  
2795 南昌理工学院 67 城市轨道交通机电技术 不限 2  
2795 南昌理工学院 71 软件技术 不限 3  
2795 南昌理工学院 80 电子商务 不限 4  
2798 上海济光职业技术学院 01 建筑设计 不限 1  
2820 重庆建筑科技职业学院 10 智能控制技术 不限 1  
2820 重庆建筑科技职业学院 15 智能网联汽车技术 不限 1  
2897 辽宁广告职业学院 01 市场营销 不限 45  
2897 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用) 不限 17  
2897 辽宁广告职业学院 03 市场营销(营销财会) 不限 17  
2897 辽宁广告职业学院 04 全媒体广告策划与营销 不限 68  
2897 辽宁广告职业学院 05 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) 不限 23  
2897 辽宁广告职业学院 06 电子商务 不限 87  
2897 辽宁广告职业学院 07 电子商务(计算机工程) 不限 36  
2897 辽宁广告职业学院 08 连锁经营与管理 不限 20  
2897 辽宁广告职业学院 09 商务管理 不限 21  
2897 辽宁广告职业学院 10 旅游管理 不限 44  
2897 辽宁广告职业学院 11 酒店管理与数字化运营 不限 29  
2897 辽宁广告职业学院 12 空中乘务 不限 23  
2897 辽宁广告职业学院 13 现代文秘 不限 21  
2897 辽宁广告职业学院 14 烹饪工艺与营养 不限 5  
2897 辽宁广告职业学院 15 社区管理与服务 不限 24  
2897 辽宁广告职业学院 16 服装设计与工艺 不限 23  
2897 辽宁广告职业学院 17 物联网应用技术 不限 15  
2897 辽宁广告职业学院 18 高速铁路客运服务 不限 46  
2897 辽宁广告职业学院 19 印刷数字图文技术 不限 18  
2897 辽宁广告职业学院 1A 广告艺术设计 不限 41  
2897 辽宁广告职业学院 1B 摄影摄像技术 不限 19  
2897 辽宁广告职业学院 1C 影视编导 不限 11  
2897 辽宁广告职业学院 1D 网络营销与直播电商 不限 21  
2897 辽宁广告职业学院 1E 现代物流管理 不限 7  
2897 辽宁广告职业学院 1F 电子竞技运动与管理 不限 19  
2897 辽宁广告职业学院 1G 表演艺术 不限 15  
2897 辽宁广告职业学院 1H 播音与主持 不限 15  
2897 辽宁广告职业学院 1J 现代物业管理 不限 22  
2897 辽宁广告职业学院 1K 网络新闻与传播 不限 16  
2897 辽宁广告职业学院 1L 建筑室内设计 不限 20  
2897 辽宁广告职业学院 1M 无人机应用技术 不限 4  
2897 辽宁广告职业学院 1N 智慧健康养老服务与管理 不限 11  
2897 辽宁广告职业学院 1P 人物形象设计 不限 18  
2897 辽宁广告职业学院 1Q 舞台艺术设计与制作 不限 39  
2897 辽宁广告职业学院 1R 数字化设计与制造技术 不限 31  
2945 山东圣翰财贸职业学院 01 大数据与财务管理 不限 3  
2945 山东圣翰财贸职业学院 49 药学 不限 2  
2964 四川国际标榜职业学院 23 影视多媒体技术(影视制作) 不限 3  
2964 四川国际标榜职业学院 32 大数据与会计 不限 2  
3201 沈阳工学院 G5 金融科技应用 不限 14  
3207 大连科技学院 41 软件技术 不限 175  
3207 大连科技学院 42 数字媒体技术 不限 49  
3207 大连科技学院 43 动漫制作技术 不限 88  
3207 大连科技学院 44 视觉传达设计 不限 51  
3208 沈阳城市建设学院 31 建筑工程技术 不限 8  
3208 沈阳城市建设学院 32 道路与桥梁工程技术 不限 21  
3208 沈阳城市建设学院 33 工程造价 不限 24  
3208 沈阳城市建设学院 37 新能源汽车检测与维修技术 不限 7  
3208 沈阳城市建设学院 38 城市燃气工程技术 不限 28  
3208 沈阳城市建设学院 39 工业机器人技术 不限 35  
3217 辽宁理工学院 25 机械制造及自动化 不限 214  
3217 辽宁理工学院 26 智能焊接技术 不限 17  
3217 辽宁理工学院 27 电气自动化技术 不限 220  
3217 辽宁理工学院 28 计算机应用技术 不限 148  
3217 辽宁理工学院 29 大数据与会计 不限 61  
3302 哈尔滨传媒职业学院 14 计算机网络技术 不限 2  
3302 哈尔滨传媒职业学院 15 软件技术 不限 2  
3302 哈尔滨传媒职业学院 17 网络营销与直播电商 不限 2  
3302 哈尔滨传媒职业学院 19 商务管理 不限 3  
3302 哈尔滨传媒职业学院 21 旅游管理 不限 3  
3302 哈尔滨传媒职业学院 22 酒店管理与数字化运营 不限 2  
3356 山东工程职业技术大学 29 物联网应用技术 不限 9  
3421 南昌工学院 57 智能网联汽车技术 不限 1  
3599 大连艺术学院 S1 风景园林设计 不限 1 (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学)
3599 大连艺术学院 S2 数字媒体技术 不限 3 (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学)
3599 大连艺术学院 S3 旅游管理 不限 43 (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学)
3599 大连艺术学院 S4 应用韩语 不限 11 (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学)
3606 长春科技学院 35 中药学 不限 2  
3610 辽宁何氏医学院 A1 护理 不限 371 (不招收色盲色弱考生)
3610 辽宁何氏医学院 A3 康复治疗技术 不限 59 (不招收色盲色弱考生)
3610 辽宁何氏医学院 A4 眼视光技术 不限 79 (不招收色盲色弱考生)
3624 泰山科技学院 41 计算机应用技术 不限 1  
3624 泰山科技学院 48 机械制造及自动化 不限 1  
3631 大连东软信息学院 Z1 计算机应用技术 不限 308  
3631 大连东软信息学院 Z2 护理 不限 5  
3631 大连东软信息学院 Z3 软件技术 不限 337  
3631 大连东软信息学院 Z4 老年保健与管理 不限 18  
3631 大连东软信息学院 Z5 电子商务 不限 59  
3631 大连东软信息学院 Z6 虚拟现实技术应用 不限 36  
3631 大连东软信息学院 Z7 人工智能技术应用 不限 51  
3631 大连东软信息学院 Z8 大数据技术 不限 57  
3631 大连东软信息学院 Z9 虚拟现实技术应用(中外合作办学) 不限 9  
3730 黑龙江三江美术职业学院 03 工业设计 不限 1 (学习地点在哈尔滨)
3876 海南工商职业学院 0F 建设工程管理 不限 1  
3916 长春信息技术职业学院 0L 大数据技术 不限 1  
3916 长春信息技术职业学院 0Q 现代移动通信技术 不限 2  
3931 三亚航空旅游职业学院 1D 护理 不限 2  
3957 辽宁传媒学院 40 建筑室内设计 不限 336  
3957 辽宁传媒学院 41 动漫制作技术 不限 478  
3957 辽宁传媒学院 43 虚拟现实技术应用 不限 261  
3957 辽宁传媒学院 44 智慧城市管理技术 不限 148  
3961 大连枫叶职业技术学院 01 应急救援技术 不限 3  
3961 大连枫叶职业技术学院 02 消防救援技术 不限 4  
3961 大连枫叶职业技术学院 03 智能制造装备技术 不限 12  
3961 大连枫叶职业技术学院 04 新能源装备技术 不限 15  
3961 大连枫叶职业技术学院 05 智能机器人技术 不限 18  
3961 大连枫叶职业技术学院 06 工业机器人技术 不限 12  
3961 大连枫叶职业技术学院 08 船舶工程技术 不限 4  
3961 大连枫叶职业技术学院 09 无人机应用技术 不限 24  
3961 大连枫叶职业技术学院 10 高速铁路客运服务 不限 2  
3961 大连枫叶职业技术学院 11 船舶电子电气技术 不限 4  
3961 大连枫叶职业技术学院 12 空中乘务 不限 14  
3961 大连枫叶职业技术学院 13 物联网应用技术 不限 28  
3961 大连枫叶职业技术学院 14 计算机网络技术 不限 5  
3961 大连枫叶职业技术学院 15 软件技术 不限 8  
3961 大连枫叶职业技术学院 16 数字媒体技术 不限 19  
3961 大连枫叶职业技术学院 17 大数据技术 不限 7  
3961 大连枫叶职业技术学院 18 云计算技术应用 不限 8  
3961 大连枫叶职业技术学院 19 虚拟现实技术应用 不限 10  
3961 大连枫叶职业技术学院 20 人工智能技术应用 不限 16  
3961 大连枫叶职业技术学院 21 工业互联网技术 不限 12  
3961 大连枫叶职业技术学院 22 移动应用开发 不限 10  
3961 大连枫叶职业技术学院 23 动漫制作技术 不限 4  
3961 大连枫叶职业技术学院 24 密码技术应用 不限 13  
3961 大连枫叶职业技术学院 25 现代移动通信技术 不限 8  
3961 大连枫叶职业技术学院 26 护理 不限 32  
3961 大连枫叶职业技术学院 27 助产 不限 7  
3961 大连枫叶职业技术学院 29 医学美容技术 不限 10  
3961 大连枫叶职业技术学院 30 婴幼儿托育服务与管理 不限 6  
3961 大连枫叶职业技术学院 31 视觉训练与康复 不限 6  
3961 大连枫叶职业技术学院 32 金融服务与管理 不限 3  
3961 大连枫叶职业技术学院 33 大数据与会计 不限 8  
3961 大连枫叶职业技术学院 34 关务与外贸服务 不限 8  
3961 大连枫叶职业技术学院 35 电子商务 不限 12  
3961 大连枫叶职业技术学院 36 跨境电子商务 不限 11  
3961 大连枫叶职业技术学院 37 旅游管理 不限 5  
3961 大连枫叶职业技术学院 38 酒店管理与数字化运营 不限 8  
3961 大连枫叶职业技术学院 39 环境艺术设计 不限 6  
3961 大连枫叶职业技术学院 40 休闲体育 不限 4  
3961 大连枫叶职业技术学院 41 人力资源管理 不限 3  
3961 大连枫叶职业技术学院 42 智慧健康养老服务与管理 不限 5  
3962 苏州百年职业学院 02 风景园林设计(中外合作办学) 不限 3  
3962 苏州百年职业学院 03 建筑室内设计(中外合作办学) 不限 2  
3962 苏州百年职业学院 05 智能控制技术(中外合作办学) 不限 1  
3962 苏州百年职业学院 12 动漫制作技术(中外合作办学) 不限 1  
3962 苏州百年职业学院 21 商务英语(中外合作办学) 不限 3  
4004 四川文化传媒职业学院 33 音乐教育 不限 1  
4004 四川文化传媒职业学院 41 学前教育 不限 2  
4031 陕西旅游烹饪职业学院 A5 电子商务 不限 2  
4032 云南新兴职业学院 23 医学影像技术 不限 1  
4047 石家庄经济职业学院 0T 护理 不限 2  
4047 石家庄经济职业学院 1E 学前教育 不限 1  
4055 哈尔滨应用职业技术学院 01 建筑室内设计 不限 2  
4070 四川科技职业学院 15 计算机应用技术 不限 1  
4070 四川科技职业学院 45 人工智能技术应用 不限 1  
4070 四川科技职业学院 P2 油气智能开采技术 不限 1  
4126 广东文理职业学院 45 计算机应用技术 不限 2  
4163 苏州高博职业学院 42 软件技术 不限 1  
4163 苏州高博职业学院 45 计算机应用技术 不限 3  
4166 江西新能源科技职业学院 L8 新能源汽车技术 不限 1  
4166 江西新能源科技职业学院 R1 工业机器人技术 不限 5  
4166 江西新能源科技职业学院 R8 人工智能技术应用 不限 4  
4172 海南科技职业大学 07 机电一体化技术 不限 3  
4172 海南科技职业大学 0B 电气自动化技术 不限 3  
4172 海南科技职业大学 0E 石油化工技术 不限 2  
4172 海南科技职业大学 0G 药品生产技术 不限 3  
4172 海南科技职业大学 0M 软件技术 不限 5  
4172 海南科技职业大学 0N 大数据技术 不限 1  
4172 海南科技职业大学 0R 中药学 不限 1  
4175 四川城市职业学院 45 护理 不限 1  
4175 四川城市职业学院 49 口腔医学技术 不限 3  
4176 四川现代职业学院 17 生物制药技术 不限 3  
4176 四川现代职业学院 19 药品质量与安全 不限 2  
4176 四川现代职业学院 22 软件技术 不限 1  
4209 大连航运职业技术学院 01 应急救援技术 不限 12  
4209 大连航运职业技术学院 18 数字媒体技术 不限 20  
4209 大连航运职业技术学院 20 健康大数据管理与服务 不限 14  
4209 大连航运职业技术学院 21 婴幼儿托育服务与管理 不限 1  
4209 大连航运职业技术学院 23 关务与外贸服务 不限 1  
4209 大连航运职业技术学院 24 关务与外贸服务(海关管理) 不限 14  
4209 大连航运职业技术学院 27 旅游管理 不限 3  
4209 大连航运职业技术学院 28 产品艺术设计 不限 2  
4211 广西经济职业学院 06 工业机器人技术 不限 1  
4211 广西经济职业学院 13 计算机应用技术 不限 2  
4211 广西经济职业学院 34 社会体育 不限 2  
4211 广西经济职业学院 39 建筑工程技术(建筑节能技术方向) 不限 1  
4212 云南经贸外事职业学院 04 建筑工程技术 化学 1  
4212 云南经贸外事职业学院 10 高速铁路客运服务 不限 2  
4212 云南经贸外事职业学院 11 计算机应用技术 化学 2  
4228 大连汽车职业技术学院 12 空中乘务 不限 1  
4228 大连汽车职业技术学院 13 文化产业经营与管理 不限 3  
4228 大连汽车职业技术学院 14 表演艺术 不限 3  
4228 大连汽车职业技术学院 16 影视动画 不限 10  
4231 泉州海洋职业学院 15 轮机工程技术 不限 1  
4236 三亚理工职业学院 06 旅游管理 不限 1  
4236 三亚理工职业学院 09 会展策划与管理 不限 1  
4237 重庆电讯职业学院 54 民航运输服务 不限 2  
4237 重庆电讯职业学院 61 信息安全技术应用 不限 4  
4237 重庆电讯职业学院 65 现代通信技术 不限 2  
4261 山东文化产业职业学院 45 人工智能数据工程技术 不限 3  
4261 山东文化产业职业学院 51 智能机电技术 不限 3  
4261 山东文化产业职业学院 84 大数据技术 不限 1  
4291 吉林科技职业技术学院 0N 计算机应用技术 不限 18  
4291 吉林科技职业技术学院 0T 护理 不限 55  
4291 吉林科技职业技术学院 0X 大数据与会计 不限 3  
4317 云南商务职业学院 13 护理 不限 6  
4317 云南商务职业学院 14 医学检验技术 不限 6  
4317 云南商务职业学院 15 医学影像技术 不限 6  
4323 四川长江职业学院 20 建筑室内设计 不限 2  
4323 四川长江职业学院 35 现代物流管理 不限 3  
4323 四川长江职业学院 52 无人机应用技术 不限 3  
4368 重庆轻工职业学院 16 药品经营与管理 不限 2  
4369 重庆电信职业学院 13 建筑室内设计 不限 6  
4369 重庆电信职业学院 14 智慧城市管理技术 不限 7  
4369 重庆电信职业学院 24 机电一体化技术 不限 5  
4369 重庆电信职业学院 31 学前教育(师范) 不限 1  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 05 数字化设计与制造技术 不限 6  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 07 电子商务 不限 25  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 08 建筑室内设计 不限 35  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 09 动漫制作技术 不限 24  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 10 大数据技术 不限 14  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 11 建筑动画技术 不限 4  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 14 网络营销与直播电商 不限 24  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 15 信息安全技术应用 不限 9  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 16 软件技术 不限 24  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 17 工业软件开发技术 不限 24  
4385 沈阳北软信息职业技术学院 20 建筑装饰工程技术 不限 38  
4400 齐齐哈尔理工职业学院 0B 电子商务 不限 5  
4411 四川汽车职业技术学院 08 机械制造及自动化 不限 3  
4472 渤海理工职业学院 19 高速铁路客运服务 不限 1  
4472 渤海理工职业学院 27 商务管理 不限 4  
4472 渤海理工职业学院 33 移动互联应用技术 不限 5  
4472 渤海理工职业学院 50 市场营销 不限 4  
4483 巴中职业技术学院 12 小学教育(师范) 不限 2  
4485 四川电子机械职业技术学院 03 物联网应用技术 不限 5  
4485 四川电子机械职业技术学院 05 现代通信技术 不限 3  
4485 四川电子机械职业技术学院 06 现代移动通信技术 不限 2  
4485 四川电子机械职业技术学院 11 智能产品开发与应用(系统适配与测试) 不限 2  
4485 四川电子机械职业技术学院 12 计算机应用技术(国产软件与数据库应用) 不限 2  
4485 四川电子机械职业技术学院 18 智能控制技术 不限 2  
4485 四川电子机械职业技术学院 20 人工智能技术应用 不限 5  
4485 四川电子机械职业技术学院 21 智能机器人技术 不限 4  
4485 四川电子机械职业技术学院 23 数字化设计与制造技术 不限 2  
4485 四川电子机械职业技术学院 26 现代物流管理 不限 1  
4485 四川电子机械职业技术学院 30 融媒体技术与运营 不限 1  
4486 四川文轩职业学院 03 中文 不限 2  
4486 四川文轩职业学院 11 中药学 不限 3  
4486 四川文轩职业学院 18 计算机网络技术 不限 2  
4486 四川文轩职业学院 43 工业机器人技术 不限 1  
4486 四川文轩职业学院 44 数控技术 不限 1  
4506 山东艺术设计职业学院 A0 虚拟现实技术应用 不限 2  
4506 山东艺术设计职业学院 U0 网络营销与直播电商 不限 3  
4528 扬州中瑞酒店职业学院 0S 酒店管理与数字化运营 不限 3  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 1R 大数据技术 不限 4  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 2S 环境监测技术 不限 2  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 2Y 药品质量与安全 不限 3  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 3S 环境工程技术 不限 8  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 3Y 药品经营与管理 不限 4  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 4H 建筑室内设计 不限 1  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 5R 计算机应用技术 不限 2  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 6Y 康复治疗技术 不限 3  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 7H 工业机器人技术 不限 2  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 7S 绿色低碳技术 不限 1  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 8H 电气自动化技术 不限 3  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 9H 汽车电子技术 不限 3  
4557 重庆资源与环境保护职业学院 AH 智能网联汽车技术 不限 4  
4567 吉林职业技术学院 19 学前教育 不限 3  
4570 烟台黄金职业学院 6B 测绘工程技术 不限 4  
4570 烟台黄金职业学院 6D 矿产地质勘查 不限 1  
4570 烟台黄金职业学院 6F 矿山智能开采技术 不限 5  
4601 曹妃甸职业技术学院 05 机电设备技术 不限 1  
4601 曹妃甸职业技术学院 10 护理 不限 6 (无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身)
4601 曹妃甸职业技术学院 1A 大数据技术 不限 7  
4603 长春健康职业学院 07 大数据技术 不限 4  
4603 长春健康职业学院 22 学前教育 不限 2  
4603 长春健康职业学院 23 休闲体育 不限 2  
4612 三亚中瑞酒店管理职业学院 B2 空中乘务(国际班) 不限 1  
4612 三亚中瑞酒店管理职业学院 B3 民航空中安全保卫 不限 1  
4612 三亚中瑞酒店管理职业学院 F1 跨境电子商务 不限 1  
4612 三亚中瑞酒店管理职业学院 F3 计算机应用技术 不限 3  
4633 哈尔滨北方航空职业技术学院 02 应急救援技术 不限 1  
4633 哈尔滨北方航空职业技术学院 05 数控技术 不限 1  
4640 眉山药科职业学院 21 中药学 不限 3  
4641 天府新区信息职业学院 17 无人机应用技术 不限 4  
4641 天府新区信息职业学院 21 新能源汽车技术 不限 8  
4641 天府新区信息职业学院 25 汽车智能技术 不限 6  
4641 天府新区信息职业学院 28 高速铁路客运服务 不限 5  
4641 天府新区信息职业学院 31 民航安全技术管理 不限 5  
4641 天府新区信息职业学院 37 现代物流管理 不限 6  
4641 天府新区信息职业学院 38 学前教育 不限 6  
4645 天府新区航空旅游职业学院 04 民航安全技术管理 不限 3  
4645 天府新区航空旅游职业学院 0G 城市轨道交通运营管理 不限 2  
4674 资阳环境科技职业学院 03 环境管理与评价 不限 2  
4674 资阳环境科技职业学院 08 机电一体化技术 不限 3  
4674 资阳环境科技职业学院 15 婴幼儿托育服务与管理 不限 2  
4675 云南理工职业学院 08 工程造价 不限 3  
4675 云南理工职业学院 14 新能源汽车技术 不限 1  
4675 云南理工职业学院 20 城市轨道交通运营管理 不限 4  
4696 唐山海运职业学院 09 机电设备技术 不限 3  
4696 唐山海运职业学院 0P 会计信息管理 不限 4  
4696 唐山海运职业学院 0Z 大数据技术 不限 5  
4701 长春早期教育职业学院 02 学前教育(师范) 不限 3  
4701 长春早期教育职业学院 03 体育教育(师范) 不限 6  
4701 长春早期教育职业学院 08 康复治疗技术 不限 1  
4701 长春早期教育职业学院 0B 眼视光技术 不限 2  
4710 潍坊环境工程职业学院 70 书画艺术 不限 1  
4725 重庆理工职业学院 05 新能源汽车技术 不限 1  
4729 南充电影工业职业学院 16 数字媒体技术 不限 1  
4729 南充电影工业职业学院 22 电子商务 不限 1  
4729 南充电影工业职业学院 26 计算机应用技术 不限 2  
4730 绵阳飞行职业学院 08 民航空中安全保卫 不限 3  
4730 绵阳飞行职业学院 10 休闲体育 不限 5  
4730 绵阳飞行职业学院 11 社区康复 不限 3  
4730 绵阳飞行职业学院 22 建筑消防技术 不限 4  
4731 德阳农业科技职业学院 08 茶叶生产与加工技术 不限 1  
4731 德阳农业科技职业学院 F3 酿酒技术 不限 1  
4732 泸州医疗器械职业学院 10 人工智能技术应用 不限 1  
4742 邢台应用技术职业学院 03 无人机应用技术 不限 6  
4742 邢台应用技术职业学院 06 新能源汽车检测与维修技术 不限 2  
4742 邢台应用技术职业学院 07 城市轨道交通运营管理 不限 6  
4742 邢台应用技术职业学院 19 全媒体广告策划与营销 不限 4  
4765 北海康养职业学院 06 医学美容技术 不限 4 (不招色盲色弱者)
4765 北海康养职业学院 10 中医康复技术 不限 5 (不招色盲色弱者)
4770 宝鸡中北职业学院 28 数字媒体艺术设计 不限 1  
4786 沧州航空职业学院 12 民航安全技术管理 不限 1 (无口吃,无残疾,无精神病史和各类慢性疾病,肝、肾功能正常,无色弱、色盲)
4786 沧州航空职业学院 21 机电设备技术 不限 2 (无色盲、色弱)
4822 桂林信息工程职业学院 04 智能制造装备技术 不限 6  
4836 遂宁职业学院 08 智能机电技术 不限 4  
4836 遂宁职业学院 13 软件技术 不限 5  
4836 遂宁职业学院 15 人工智能技术应用 不限 5  
4836 遂宁职业学院 16 无人机应用技术 不限 4  
4839 长春数字科技职业学院 08 计算机应用技术 不限 4  
4839 长春数字科技职业学院 09 计算机网络技术 不限 12  
4839 长春数字科技职业学院 0A 软件技术 不限 10  
4839 长春数字科技职业学院 0B 信息安全技术应用 不限 10  
4839 长春数字科技职业学院 0C 人工智能技术应用 不限 10  
4846 海南东方新丝路职业学院 02 机电一体化技术 不限 4  
4846 海南东方新丝路职业学院 03 工业机器人技术 不限 4  
4846 海南东方新丝路职业学院 04 新能源汽车技术 不限 4  
4846 海南东方新丝路职业学院 05 软件技术 不限 3  
4846 海南东方新丝路职业学院 08 大数据与会计 不限 4  
4857 德州工程职业学院 13 跨境电子商务 不限 2  
4857 德州工程职业学院 26 体育保健与康复 不限 1  
4858 日照康养职业学院 08 体育保健与康复 不限 3  
4858 日照康养职业学院 09 运动健康指导 不限 3  
4893 三亚护理职业学院 01 护理 不限 3 (非英语语种考生谨慎报考)(不招收色盲色弱考生)
4893 三亚护理职业学院 02 助产 不限 1 (非英语语种考生谨慎报考)(不招收色盲色弱考生)
4893 三亚护理职业学院 03 药学 不限 1 (非英语语种考生谨慎报考)(不招收色盲色弱考生)
4893 三亚护理职业学院 04 药品经营与管理 不限 2 (非英语语种考生谨慎报考)(不招收色盲色弱考生)
4893 三亚护理职业学院 07 医学美容技术 不限 1 (非英语语种考生谨慎报考)(不招收色盲色弱考生)
4893 三亚护理职业学院 08 康复治疗技术 不限 1 (非英语语种考生谨慎报考)(不招收色盲色弱考生)
4893 三亚护理职业学院 09 口腔卫生保健 不限 1 (非英语语种考生谨慎报考)(不招收色盲色弱考生)
4893 三亚护理职业学院 0B 现代家政服务与管理 不限 1 (非英语语种考生谨慎报考)(不招收色盲色弱考生)

相关阅读