| 招生单位 | 博士生招生计划 | 硕士生招生计划 | ||||
| 普通计划 | 南疆高校教师专项(不分省) | 南疆高校教师专项(不分省) | 艺术院校(不分省) | 西藏 | 其他 | |
| 合计 | 1233 | 200 | 300 | 84 | 390 | 14 | 
| 教育部 | 758 | 82 | 233 | 34 | 248 | 12 | 
| 北京大学 | 21 | 2 | 4 | |||
| 中国人民大学 | 17 | 1 | 4 | |||
| 清华大学 | 15 | 2 | 4 | |||
| 北京科技大学 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
| 北京化工大学 | 8 | 1 | ||||
| 北京师范大学 | 7 | 1 | 4 | |||
| 北京外国语大学 | 2 | |||||
| 北京语言大学 | 3 | 3 | ||||
| 北京交通大学 | 4 | 1 | 3 | |||
| 北京邮电大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 中国石油大学(北京) | 5 | 1 | 2 | |||
| 中国石油大学(华东) | 5 | 2 | 4 | |||
| 北京电子科技学院 | 3 | |||||
| 中国农业大学 | 22 | 1 | 4 | 2 | ||
| 北京林业大学 | 10 | 1 | 5 | |||
| 中国传媒大学 | 3 | 2 | 4 | |||
| 中央财经大学 | 7 | 3 | 4 | |||
| 中国政法大学 | 7 | 4 | ||||
| 中央音乐学院 | 2 | 1 | 10 | |||
| 中央戏剧学院 | 1 | 6 | ||||
| 中央美术学院 | 3 | 4 | 18 | |||
| 北京中医药大学 | 9 | 3 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 3 | 1 | 2 | |||
| 华北电力大学 | 12 | 1 | 1 | 4 | ||
| 中国地质大学(北京) | 10 | 2 | 5 | |||
| 中国矿业大学(北京) | 5 | 1 | ||||
| 南开大学 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
| 天津大学 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||
| 大连理工大学 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||
| 东北大学 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
| 吉林大学 | 24 | 1 | 2 | 4 | ||
| 东北师范大学 | 24 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
| 东北林业大学 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
| 复旦大学 | 15 | 2 | 5 | ※30 | ||
| 同济大学 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||
| 上海交通大学 | 8 | 1 | 5 | 4 | ||
| 华东理工大学 | 5 | 1 | ||||
| 东华大学 | 3 | 1 | ||||
| 华东师范大学 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||
| 上海外国语大学 | 2 | 3 | ||||
| 上海财经大学 | 2 | 1 | ||||
| 南京大学 | 28 | 1 | 7 | 4 | ||
| 东南大学 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 中国矿业大学 | 5 | 1 | 4 | |||
| 河海大学 | 2 | 2 | 4 | |||
| 南京农业大学 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| 中国药科大学 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 江南大学 | 2 | 1 | 6 | |||
| 合肥工业大学 | 4 | 4 | ||||
| 浙江大学 | 25 | 2 | 8 | |||
| 厦门大学 | 23 | 1 | 8 | 5 | ||
| 山东大学 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
| 中国海洋大学 | 4 | 1 | 5 | |||
| 武汉大学 | 27 | 2 | 5 | 5 | ||
| 华中科技大学 | 21 | 1 | 5 | 4 | ||
| 中国地质大学(武汉) | 13 | 2 | 1 | 6 | ||
| 武汉理工大学 | 11 | 2 | ||||
| 华中师范大学 | 28 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 华中农业大学 | 8 | 2 | 5 | 6 | ||
| 中南财经政法大学 | 26 | 1 | 5 | 5 | ||
| 湖南大学 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||
| 中南大学 | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 中山大学 | 34 | 2 | 8 | 6 | ||
| 华南理工大学 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||
| 四川大学 | 20 | 1 | 5 | ※20 | ||
| 西南财经大学 | 2 | 2 | ||||
| 西南交通大学 | 4 | 1 | ||||
| 电子科技大学 | 8 | 1 | 4 | |||
| 重庆大学 | 6 | 1 | 7 | 3 | ||
| 西南大学 | 25 | 3 | 6 | 8 | 2 | |
| 西北农林科技大学 | 8 | 2 | 3 | |||
| 陕西师范大学 | 28 | 2 | 7 | 10 | 2 | |
| 西安电子科技大学 | 6 | 1 | 2 | |||
| 长安大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| 兰州大学 | 16 | 3 | 3 | 2 | ||
| 西安交通大学 | 2 | 1 | ||||
| 国家民族事务委员会 | 34 | 28 | ||||
| 中央民族大学 | 19 | 10 | ||||
| 中南民族大学 | 5 | 4 | ||||
| 西南民族大学 | 4 | 6 | ||||
| 西北民族大学 | 4 | 4 | ||||
| 北方民族大学 | 2 | 4 | ||||
| 工业和信息化部 | 27 | 4 | ||||
| 北京航空航天大学 | 4 | |||||
| 北京理工大学 | 5 | |||||
| 哈尔滨工业大学 | 5 | |||||
| 哈尔滨工程大学 | 2 | |||||
| 南京航空航天大学 | 3 | |||||
| 南京理工大学 | 4 | 4 | ||||
| 西北工业大学 | 4 | |||||
| 外交部 | ||||||
| 外交学院 | ||||||
| 公安部 | 4 | 4 | ||||
| 中国人民公安大学 | 4 | 4 | ||||
| 体育总局 | 4 | 2 | 2 | |||
| 北京体育大学 | 4 | 2 | 2 | |||
| 中央统战部 | 7 | 2 | ||||
| 暨南大学 | 7 | 2 | ||||
| 交通运输部 | 2 | |||||
| 大连海事大学 | 2 | |||||
| 国家卫生健康委 | 8 | 2 | ||||
| 北京协和医学院 | 8 | 2 | ||||
| 中国科学院 | 57 | 10 | ||||
| 中国科学技术大学 | 2 | |||||
| 中国科学院大学 | 55 | 10 | ||||
| 科研院所 | 10 | 7 | ||||
| 中国农业科学院 | 8 | 2 | ||||
| 中国财政科学研究院 | 2 | |||||
| 中国地质科学院 | 5 | |||||
| 部省合建校 | 94 | 66 | 42 | 40 | ||
| 河北大学 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
| 山西大学 | 1 | |||||
| 内蒙古大学 | 4 | 3 | ||||
| 南昌大学 | 10 | |||||
| 郑州大学 | 11 | 3 | 1 | 6 | ||
| 广西大学 | 4 | 4 | ||||
| 海南大学 | 11 | |||||
| 贵州大学 | 7 | |||||
| 云南大学 | 10 | 6 | ||||
| 西藏大学 | 4 | 11 | ||||
| 青海大学 | 4 | 5 | ||||
| 宁夏大学 | 4 | |||||
| 新疆大学 | 10 | 40 | 30 | |||
| 石河子大学 | 10 | 20 | 10 | |||
| 其他地方院校 | 228 | 52 | 25 | 50 | 43 | |
| 中国音乐学院 | 2 | 20 | ||||
| 北京电影学院 | 1 | 1 | 11 | |||
| 北京工业大学 | 8 | |||||
| 北京工商大学 | 2 | 4 | ||||
| 北京印刷学院 | 2 | |||||
| 北京建筑大学 | ||||||
| 首都医科大学 | 5 | |||||
| 北京联合大学 | ||||||
| 天津师范大学 | 4 | 1 | ||||
| 天津科技大学 | 8 | 1 | ||||
| 天津工业大学 | 6 | 2 | 5 | |||
| 天津中医药大学 | 2 | 2 | ||||
| 天津财经大学 | 2 | |||||
| 天津医科大学 | 2 | 5 | ||||
| 石家庄铁道大学 | 5 | |||||
| 燕山大学 | 8 | 1 | ||||
| 太原理工大学 | 6 | |||||
| 辽宁石油化工大学 | ||||||
| 中国医科大学 | 4 | |||||
| 沈阳药科大学 | 6 | |||||
| 延边大学 | ||||||
| 长春理工大学 | 6 | |||||
| 东北电力大学 | 5 | |||||
| 长春师范大学 | ||||||
| 东北农业大学 | 5 | |||||
| 哈尔滨医科大学 | 4 | |||||
| 哈尔滨音乐学院 | 3 | 5 | ||||
| 上海师范大学 | 2 | 3 | 2 | |||
| 上海音乐学院 | 6 | |||||
| 南京信息工程大学 | 2 | 5 | ||||
| 南京工业大学 | 6 | |||||
| 南京邮电大学 | 5 | 1 | ||||
| 南京中医药大学 | 3 | |||||
| 南京师范大学 | 3 | 2 | ||||
| 浙江工业大学 | 4 | 9 | ||||
| 安徽大学 | 5 | |||||
| 福州大学 | 8 | |||||
| 福建农林大学 | 2 | |||||
| 福建师范大学 | 2 | 1 | ||||
| 青岛理工大学 | 5 | 1 | ||||
| 青岛大学 | 5 | |||||
| 江西财经大学 | 2 | |||||
| 江西师范大学 | 2 | 4 | ||||
| 江西中医药大学 | 3 | |||||
| 江西科技师范大学 | 3 | |||||
| 江西理工大学 | ||||||
| 景德镇陶瓷大学 | 3 | 1 | 4 | |||
| 华北水利水电大学 | ||||||
| 湖北大学 | ||||||
| 武汉科技大学 | ||||||
| 三峡大学 | 5 | |||||
| 长沙理工大学 | 6 | |||||
| 广东技术师范大学 | ||||||
| 深圳大学 | 7 | 2 | ||||
| 广州大学 | 6 | |||||
| 广东工业大学 | 5 | 1 | ||||
| 南方医科大学 | 4 | |||||
| 广西师范大学 | ||||||
| 广西医科大学 | ||||||
| 广西民族大学 | ||||||
| 重庆医科大学 | 4 | |||||
| 成都理工大学 | 4 | 2 | 1 | |||
| 成都体育学院 | 2 | |||||
| 四川美术学院 | 1 | 8 | ||||
| 贵州民族大学 | 1 | |||||
| 昆明理工大学 | 8 | |||||
| 云南民族大学 | 2 | 3 | ||||
| 西北大学 | 3 | 2 | 3 | |||
| 西安理工大学 | 7 | 3 | ||||
| 西安建筑科技大学 | 6 | |||||
| 西北师范大学 | 3 | 3 | ||||
| 兰州财经大学 | ||||||
| 新疆医科大学 | 1 | 5 | ||||
| 新疆师范大学 | 5 | 10 | ||||
| 新疆农业大学 | 4 | 5 | ||||
| 新疆财经大学 | 3 | 5 | ||||
| 注:1.“※”为定向西藏新疆公共管理硕士专项计划;“△”含定向新疆喀什地区医学硕士专项计划;“▲”含定向西部地区防震减灾人才培养专项计划。 2.“中国石油大学(北京)克拉玛依校区研究生联合培养专项计划”表内简称“克拉玛依专项”,面向新疆生源招生。 3.定向西部地区防震减灾人才培养专项计划在内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等12省区不分省录取。 4.西藏班、新疆班承担教学和管理任务的教职工,在西藏工作满5年以上的“非西藏生源定向西藏就业计划”毕业生,其招生计划单列为“其他”。 5.中国政法大学新疆生源硕士生计划中含50名面向新疆政法系统单列招生计划。 | ||||||
