全国人事考试网

2025年8月海南省普通高校招生高职(专科)批第二次征集志愿的公告

08-13 23:42

2025年我省普通高校招生高职(专科)批经征集志愿投档录取后仍有部分院校尚有剩余计划。为完成招生计划,给考生增加录取机会,我局决定组织高职(专科)批第二次征集志愿。现将有关事项公告如下:

一、征集志愿时间

8月13日15:00—8月14日10:00。请考生点击我局网页上的征集志愿填报系统进行填报征集志愿。

二、征集志愿相关说明

1.生源不足的院校专业组名称、专业名称、选考科目要求及剩余招生计划数详见附表。

2.录取状态为“自由可投”,投档成绩达到高职(专科)批普通类录取最低控制分数线(246分)的考生,可根据本人的投档成绩补充填报高职(专科)批普通类征集志愿的院校专业组志愿和专业志愿。

3.考生填报征集志愿须本人选考科目满足拟报院校专业组科目要求方可填报。对于没有提出选考科目要求的院校专业组,考生在报考时无选考科目限制。

4.考生须在规定的时间内填报征集志愿,逾期不填报的,视为自行放弃本次征集志愿资格。本次征集志愿为最后一次征集,希望尚未录取的线上考生珍惜机会,积极填报。

海南省考试局

2025年8月13日

附件:2025年海南省普通高校招生高职(专科)批院校专业组第二次征集计划表.xls(点击下载查看)

2025年海南省普通高校招生高职(专科)批院校专业组第二次征集计划表
类别 院校专业组代码 院校专业组名称 专业代码 专业名称 剩余计划数 收费标准(元) 科目要求 考试科目要求 备注
普通类 028104 河北科技工程职业技术大学(04) 15 旅游管理 1 5000 000 不提科目要求  
普通类 089802 苏州百年职业学院(02) 03 风景园林设计(中外合作办学) 1 26000 000 不提科目要求 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网
普通类 089802 苏州百年职业学院(02) 04 智能控制技术(中外合作办学) 3 26000 000 不提科目要求 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网
普通类 089802 苏州百年职业学院(02) 05 软件技术(中外合作办学) 2 26000 000 不提科目要求 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网
普通类 089802 苏州百年职业学院(02) 06 信息安全技术应用(中外合作办学) 2 26000 000 不提科目要求 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网
普通类 089802 苏州百年职业学院(02) 07 人工智能技术应用(中外合作办学) 3 26000 000 不提科目要求 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网
普通类 089802 苏州百年职业学院(02) 10 电子商务(中外合作办学) 4 22000 000 不提科目要求 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网
普通类 093001 扬州中瑞酒店职业学院(01) 01 酒店管理与数字化运营 2 20000 000 不提科目要求  
普通类 093001 扬州中瑞酒店职业学院(01) 02 西式烹饪工艺 1 20000 000 不提科目要求  
普通类 145801 山东力明科技职业学院(01) 02 护理 1 18800 000 不提科目要求  
普通类 147604 青岛黄海学院(04) 11 空中乘务 2 19800 000 不提科目要求  
普通类 147604 青岛黄海学院(04) 12 大数据技术 2 17800 000 不提科目要求  
普通类 147604 青岛黄海学院(04) 19 早期教育 2 16800 000 不提科目要求  
普通类 147604 青岛黄海学院(04) 20 大数据与财务管理 2 16800 000 不提科目要求  
普通类 149101 泰山科技学院(01) 01 机械制造及自动化 1 19800 000 不提科目要求  
普通类 149101 泰山科技学院(01) 02 建筑工程技术 1 19800 000 不提科目要求  
普通类 149101 泰山科技学院(01) 03 智能互联网络技术 3 19800 000 不提科目要求  
普通类 149101 泰山科技学院(01) 04 大数据与会计 2 19800 000 不提科目要求  
普通类 149101 泰山科技学院(01) 05 国际经济与贸易 4 19800 000 不提科目要求  
普通类 184580 黄冈科技职业学院(80) 02 新能源汽车技术 1 11000 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 01 工业机器人技术 10 15300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 02 机电一体化技术 10 15300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 03 电气自动化技术 9 15300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 04 计算机网络技术 10 15300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 05 软件技术 10 15300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 06 大数据技术 5 15300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 07 云计算技术应用 10 15300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 08 人工智能技术应用 5 15300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 09 护理 9 14300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 10 计算机应用技术 9 15300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 11 商务英语 2 12300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 12 跨境电子商务 5 12300 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 13 中医康复技术 9 13800 000 不提科目要求  
普通类 186601 湖北孝感美珈职业学院(01) 14 大数据与会计 3 12300 000 不提科目要求  
普通类 201001 郴州思科职业学院(01) 01 网络营销与直播电商 1 13800 000 不提科目要求  
普通类 201001 郴州思科职业学院(01) 03 移动应用开发 1 15800 000 不提科目要求  
普通类 208101 广州康大职业技术学院(01) 03 集成电路技术 3 19900 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 11 空中乘务 10 19600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 12 影视编导 4 19600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 13 数字媒体技术 8 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 14 建筑室内设计 4 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 15 服装设计与工艺 1 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 16 动漫制作技术 7 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 17 文化创意与策划 5 18200 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 18 大数据与财务管理 2 18200 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 19 大数据与会计 5 18200 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 20 工商企业管理 5 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 21 电子商务 7 18200 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 22 商务英语 3 18200 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 23 网络营销与直播电商 5 18200 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 24 跨境电子商务 3 18200 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 25 大数据技术 4 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 26 人工智能技术应用 2 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 27 计算机应用技术 4 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 28 软件技术 3 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 29 计算机网络技术 2 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 30 信息安全技术应用 2 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 31 物联网应用技术 2 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 32 移动应用开发 3 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 33 学前教育 5 18200 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 34 艺术教育 3 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 35 音乐教育 2 18200 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 36 中文 6 18200 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 37 护理 4 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 38 医学检验技术 6 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 39 药学 5 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 40 中医养生保健 3 18600 000 不提科目要求  
普通类 210906 广东亚视演艺职业学院(06) 41 航海技术 9 19600 000 不提科目要求  
普通类 212503 广州涉外经济职业技术学院(03) 03 口腔医学技术 2 20800 000 不提科目要求  
普通类 212503 广州涉外经济职业技术学院(03) 04 城市轨道交通运营管理 6 19800 000 不提科目要求  
普通类 212503 广州涉外经济职业技术学院(03) 05 计算机应用技术 9 19800 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 01 大数据与会计 1 16500 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 02 网络营销与直播电商 1 16500 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 03 大数据与财务管理 3 16500 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 04 物联网应用技术 1 17000 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 05 计算机应用技术 2 17000 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 06 护理 3 18000 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 07 中医康复技术 4 18000 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 08 新能源汽车技术 6 17500 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 09 康复治疗技术 3 18000 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 10 建筑室内设计 1 17500 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 11 数字化设计与制造技术 3 18000 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 12 商务英语 1 16500 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 13 全媒体广告策划与营销 2 17000 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 14 学前教育 2 17500 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 15 软件技术 5 17000 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 16 工程造价 2 17000 000 不提科目要求  
普通类 212801 惠州经济职业技术学院(01) 17 服装设计与工艺 1 17000 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 01 汽车检测与维修技术 1 19800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 03 印刷媒体技术 6 17800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 04 电气自动化技术 1 17800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 05 工业机器人技术 4 17800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 06 工程造价 4 17800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 07 建设工程管理 5 17800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 08 计算机应用技术 4 19800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 09 护理 2 19800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 10 助产 2 19800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 11 药学 1 19800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 12 中药学 4 19800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 13 中医康复技术 3 19800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 14 口腔医学技术 3 19800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 15 医学检验技术 5 19800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 16 市场营销 4 17800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 17 工商企业管理 5 17800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 18 药品经营与管理 6 19800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 19 大数据与会计 2 17800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 20 人力资源管理 1 17800 000 不提科目要求  
普通类 214701 广东文理职业学院(01) 21 烹饪工艺与营养 2 19800 000 不提科目要求  
普通类 215001 广东南方职业学院(01) 01 工业机器人技术 6 19800 000 不提科目要求 办学地点:第一学年南校区,第二、三学年校本部
普通类 215001 广东南方职业学院(01) 02 大数据与会计 13 18000 000 不提科目要求 办学地点:第一学年南校区,第二、三学年校本部
普通类 215001 广东南方职业学院(01) 03 数字媒体技术 4 18800 000 不提科目要求  
普通类 215001 广东南方职业学院(01) 04 学前教育 4 18800 000 不提科目要求  
普通类 215001 广东南方职业学院(01) 05 护理 14 19800 000 不提科目要求  
普通类 215101 广州华商职业学院(01) 01 新能源汽车技术 5 22000 000 不提科目要求  
普通类 215101 广州华商职业学院(01) 02 跨境电子商务 7 22000 000 不提科目要求  
普通类 215101 广州华商职业学院(01) 03 计算机网络技术 1 22000 000 不提科目要求  
普通类 215101 广州华商职业学院(01) 04 护理 8 26000 000 不提科目要求  
普通类 215101 广州华商职业学院(01) 05 视觉传达设计 8 22000 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 01 新能源汽车技术 2 20600 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 02 城市轨道交通机电技术 4 20600 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 03 电子信息工程技术 4 20600 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 05 网络营销与直播电商 1 19800 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 06 学前教育 1 19800 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 07 婴幼儿托育服务与管理 4 19800 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 08 高尔夫球运动与管理 2 21600 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 09 建筑室内设计 4 20600 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 10 数字媒体艺术设计 3 20600 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 11 中医康复技术 3 21600 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 12 计算机网络技术(创新精英班) 4 30600 000 不提科目要求  
普通类 215201 广州华夏职业学院(01) 13 智能医疗装备技术(校企合作) 3 22600 000 不提科目要求  
普通类 215801 广东创新科技职业学院(01) 01 应急救援技术 3 19800 000 不提科目要求  
普通类 215801 广东创新科技职业学院(01) 02 安全智能监测技术 2 19800 000 不提科目要求  
普通类 215801 广东创新科技职业学院(01) 04 建筑消防技术 5 19800 000 不提科目要求  
普通类 215801 广东创新科技职业学院(01) 06 电子竞技运动与管理 2 19800 000 不提科目要求  
普通类 215801 广东创新科技职业学院(01) 07 学前教育 5 19800 000 不提科目要求  
普通类 216701 广东酒店管理职业技术学院(01) 01 机电一体化技术 2 19800 000 不提科目要求  
普通类 216701 广东酒店管理职业技术学院(01) 02 康复治疗技术 2 19800 000 不提科目要求  
普通类 216701 广东酒店管理职业技术学院(01) 03 护理 3 19800 000 不提科目要求  
普通类 216701 广东酒店管理职业技术学院(01) 05 电子商务 2 18800 000 不提科目要求  
普通类 218101 广东肇庆航空职业学院(01) 02 空中乘务 7 20200 000 不提科目要求  
普通类 218101 广东肇庆航空职业学院(01) 03 护理 10 19800 000 不提科目要求  
普通类 218101 广东肇庆航空职业学院(01) 04 飞机机电设备维修 4 20200 000 不提科目要求  
普通类 218101 广东肇庆航空职业学院(01) 05 民航安全技术管理 7 20200 000 不提科目要求  
普通类 225701 广西经济职业学院(01) 01 大数据与财务管理 5 12000 000 不提科目要求  
普通类 225701 广西经济职业学院(01) 02 建筑工程技术(建筑节能技术方向) 11 15000 000 不提科目要求  
普通类 225701 广西经济职业学院(01) 03 工业机器人技术 12 17000 000 不提科目要求  
普通类 225701 广西经济职业学院(01) 04 社会体育 9 13500 000 不提科目要求  
普通类 232501 重庆应用技术职业学院(01) 03 软件技术 3 12000 000 不提科目要求  
普通类 232501 重庆应用技术职业学院(01) 04 信息安全技术应用 3 12000 000 不提科目要求  
普通类 232501 重庆应用技术职业学院(01) 05 汽车制造与试验技术 9 12000 000 不提科目要求  
普通类 232501 重庆应用技术职业学院(01) 06 汽车智能技术 11 12000 000 不提科目要求  
普通类 232501 重庆应用技术职业学院(01) 07 汽车电子技术 10 12000 000 不提科目要求  
普通类 232501 重庆应用技术职业学院(01) 09 建筑设计 8 12000 000 不提科目要求  
普通类 232501 重庆应用技术职业学院(01) 10 工程造价 9 12000 000 不提科目要求  
普通类 233201 重庆电讯职业学院(01) 01 食品智能加工技术 6 待定 000 不提科目要求  
普通类 233201 重庆电讯职业学院(01) 02 建筑消防技术 4 11800 000 不提科目要求  
普通类 233201 重庆电讯职业学院(01) 03 工业机器人技术 4 11800 000 不提科目要求  
普通类 233201 重庆电讯职业学院(01) 04 信息安全技术应用 5 11800 000 不提科目要求  
普通类 233201 重庆电讯职业学院(01) 05 电子商务 3 10800 000 不提科目要求  
普通类 233201 重庆电讯职业学院(01) 06 工业互联网技术 6 11800 000 不提科目要求  
普通类 233201 重庆电讯职业学院(01) 07 旅游管理 6 10800 000 不提科目要求  
普通类 233201 重庆电讯职业学院(01) 08 融媒体技术与运营 4 11800 000 不提科目要求  
普通类 233201 重庆电讯职业学院(01) 09 广播影视节目制作 3 11800 000 不提科目要求  
普通类 233301 重庆能源职业学院(01) 01 电梯工程技术 7 12000 000 不提科目要求  
普通类 233301 重庆能源职业学院(01) 05 自动化类 10 12000 000 不提科目要求 包含专业:机电一体化技术、智能控制技术
普通类 233301 重庆能源职业学院(01) 06 新能源装备技术 7 9800 000 不提科目要求  
普通类 234701 重庆科技职业学院(01) 04 新能源汽车技术 3 11200 000 不提科目要求  
普通类 234701 重庆科技职业学院(01) 08 机械制造及自动化 3 11800 000 不提科目要求  
普通类 234701 重庆科技职业学院(01) 09 计算机应用技术 4 10000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 02 环境监测技术 2 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 03 人工智能技术应用 1 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 04 康复治疗技术 2 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 05 新能源汽车检测与维修技术 1 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 06 智能机电技术 30 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 07 工业机器人技术 33 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 09 移动互联应用技术 1 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 11 大数据与会计 2 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 13 计算机应用技术 1 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 14 大数据技术 1 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 15 数字媒体技术 1 12000 000 不提科目要求  
普通类 234801 重庆资源与环境保护职业学院(01) 17 智能网联汽车技术 1 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 01 应急救援技术 7 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 02 消防救援技术 12 11800 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 03 智慧城市管理技术 9 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 04 数字化设计与制造技术 8 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 05 新能源汽车技术 2 11800 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 06 智能网联汽车技术 10 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 08 汽车检测与维修技术 20 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 10 城市轨道交通通信信号技术 11 11800 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 11 城市轨道交通运营管理 1 11800 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 12 移动互联应用技术 4 11800 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 13 软件技术 1 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 14 数字媒体技术 4 11800 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 15 大数据技术 5 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 16 虚拟现实技术应用 4 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 17 人工智能技术应用 3 11800 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 18 护理 1 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 19 工业互联网技术 2 11800 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 20 康复治疗技术 5 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 21 婴幼儿托育服务与管理 4 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 22 财税大数据应用 4 11800 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 23 跨境电子商务 5 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 24 智能物流技术 3 10800 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 25 智慧健康养老服务与管理 3 12000 000 不提科目要求  
普通类 235001 重庆理工职业学院(01) 26 社区康复 4 11600 000 不提科目要求  
普通类 235501 重庆数字产业职业技术学院(01) 01 无人机应用技术 3 11800 000 不提科目要求  
普通类 235501 重庆数字产业职业技术学院(01) 02 智能网联汽车技术 5 11800 000 不提科目要求  
普通类 235501 重庆数字产业职业技术学院(01) 03 城市轨道交通运营管理 5 11800 000 不提科目要求  
普通类 235501 重庆数字产业职业技术学院(01) 04 会计信息管理 4 11800 000 不提科目要求  
普通类 235501 重庆数字产业职业技术学院(01) 05 移动商务 5 11800 000 不提科目要求  
普通类 235501 重庆数字产业职业技术学院(01) 06 数字媒体技术 7 11800 000 不提科目要求  
普通类 235501 重庆数字产业职业技术学院(01) 07 大数据技术 7 11800 000 不提科目要求  
普通类 235501 重庆数字产业职业技术学院(01) 08 虚拟现实技术应用 5 11800 000 不提科目要求  
普通类 235501 重庆数字产业职业技术学院(01) 09 人工智能数据工程技术 5 11800 000 不提科目要求  
普通类 235601 重庆现代制造职业学院(01) 01 机械制造及自动化 1 11800 000 不提科目要求  
普通类 235601 重庆现代制造职业学院(01) 03 电气自动化技术 1 11800 000 不提科目要求  
普通类 241303 四川国际标榜职业学院(03) 03 商务数据分析与应用 14 15900 000 不提科目要求  
普通类 241303 四川国际标榜职业学院(03) 04 大数据与会计 4 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 03 汽车电子技术 3 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 04 汽车智能技术 3 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 05 机械制造及自动化 1 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 06 云计算技术应用 5 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 07 智能机器人技术 4 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 08 大数据技术 4 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 09 城市轨道交通运营管理 4 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 10 大数据与财务管理 3 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 11 大数据与会计 3 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 12 健康大数据管理与服务 2 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 13 智慧健康养老服务与管理 2 12720 000 不提科目要求  
普通类 245802 四川汽车职业技术学院(02) 14 电子商务 1 12720 000 不提科目要求  
普通类 246001 四川希望汽车职业学院(01) 01 计算机应用技术 10 13300 000 不提科目要求  
普通类 246001 四川希望汽车职业学院(01) 02 学前教育 5 13300 000 不提科目要求  
普通类 246001 四川希望汽车职业学院(01) 03 新能源汽车技术 7 13300 000 不提科目要求  
普通类 246001 四川希望汽车职业学院(01) 04 护理 10 13300 000 不提科目要求  
普通类 246001 四川希望汽车职业学院(01) 05 城市轨道交通运营管理 4 10800 000 不提科目要求  
普通类 246001 四川希望汽车职业学院(01) 06 大数据与会计 8 10800 000 不提科目要求  
普通类 246001 四川希望汽车职业学院(01) 07 智能网联汽车技术 10 13300 000 不提科目要求  
普通类 246601 四川西南航空职业学院(01) 02 空中乘务 4 17500 000 不提科目要求 金堂校区西区
普通类 246601 四川西南航空职业学院(01) 06 民航运输服务 4 17500 000 不提科目要求 金堂校区东区
普通类 246601 四川西南航空职业学院(01) 08 人工智能技术应用 3 14400 000 不提科目要求 金堂校区西区
普通类 246801 四川应用技术职业学院(01) 02 护理 26 12700 000 不提科目要求  
普通类 246801 四川应用技术职业学院(01) 03 计算机应用技术 13 12700 000 不提科目要求  
普通类 246801 四川应用技术职业学院(01) 04 电子商务 19 11660 000 不提科目要求  
普通类 246801 四川应用技术职业学院(01) 05 大数据与会计 13 11660 000 不提科目要求  
普通类 246801 四川应用技术职业学院(01) 06 数字媒体技术 7 12700 000 不提科目要求  
普通类 247101 天府新区信息职业学院(01) 01 软件技术 4 13800 000 不提科目要求  
普通类 247101 天府新区信息职业学院(01) 02 无人机应用技术 2 14620 000 不提科目要求  
普通类 247101 天府新区信息职业学院(01) 03 新能源汽车技术 2 14620 000 不提科目要求  
普通类 247101 天府新区信息职业学院(01) 04 大数据与会计 4 13560 000 不提科目要求  
普通类 247501 天府新区航空旅游职业学院(01) 01 医学检验技术 1 13800 000 不提科目要求  
普通类 247501 天府新区航空旅游职业学院(01) 04 民航空中安全保卫 1 17170 000 不提科目要求  
普通类 247501 天府新区航空旅游职业学院(01) 06 康复治疗技术 2 13800 000 不提科目要求  
普通类 247501 天府新区航空旅游职业学院(01) 07 婴幼儿托育服务与管理 3 13800 000 不提科目要求  
普通类 247501 天府新区航空旅游职业学院(01) 08 城市轨道交通运营管理 1 13990 000 不提科目要求  
普通类 248503 南充电影工业职业学院(03) 03 电子商务 3 10380 000 不提科目要求  
普通类 248503 南充电影工业职业学院(03) 04 数字媒体技术 2 14800 000 不提科目要求  
普通类 248503 南充电影工业职业学院(03) 05 大数据技术 3 14800 000 不提科目要求  
普通类 248703 德阳农业科技职业学院(03) 04 供用电技术 1 15700 000 不提科目要求  
普通类 248703 德阳农业科技职业学院(03) 05 护理 1 16600 000 不提科目要求  
普通类 248703 德阳农业科技职业学院(03) 07 酿酒技术 1 16600 000 不提科目要求  
普通类 248703 德阳农业科技职业学院(03) 08 烹饪工艺与营养 1 16600 000 不提科目要求  
普通类 248703 德阳农业科技职业学院(03) 09 设施农业与装备 1 16600 000 不提科目要求  
普通类 248703 德阳农业科技职业学院(03) 10 无人机应用技术 1 16600 000 不提科目要求  
普通类 248703 德阳农业科技职业学院(03) 11 物联网应用技术 1 15700 000 不提科目要求  
普通类 249002 自贡职业技术学院(02) 03 人工智能技术应用(彩灯虚拟仿真设计) 2 12720 000 不提科目要求  
普通类 249002 自贡职业技术学院(02) 04 计算机应用技术(彩灯仿真设计技术) 4 12700 000 不提科目要求  
普通类 249002 自贡职业技术学院(02) 05 电子信息工程技术 2 12700 000 不提科目要求  
普通类 249002 自贡职业技术学院(02) 06 无人机应用技术(无人机航测应用技术) 2 13700 000 不提科目要求  
普通类 257201 贵州民用航空职业学院(01) 01 口腔医学技术 3 13000 000 不提科目要求  
普通类 257201 贵州民用航空职业学院(01) 03 护理 7 9900 000 不提科目要求  
普通类 262113 昆明传媒学院(13) 18 视觉传达设计 1 19500 000 不提科目要求  
普通类 262113 昆明传媒学院(13) 19 融媒体技术与运营 1 19500 000 不提科目要求  
